| RANK | CAR | YEAR | ScYR | DIV | CREW | LEG 1 | LEG 2 | LEG 3 | LEG 4 | LEG 5 | PENALTY | TOTAL | FACTOR | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1928 | E | Dan & Pat Martin | *0m01s | 0m02s | 0m02s | 0m01s | 0m00s | 0m06s | 0.780 | 0m04.68s | |||
| 2 | 66 | 1932 | G | Jody Knowles / Beth Gentry | 0m02s | 0m00s | 0m01s | *0m01s | *0m02s | 0m06s | 0.810 | 0m04.86s | |||
| 3 | 22 | 1932 | G | Buddy Green / Trevor Stahl | 0m01s | *0m01s | 0m01s | 0m00s | *0m03s | 0m06s | 0.810 | 0m04.86s | |||
| 4 | 91 | 1933 | G | Jeff & Eric Fredette | 0m00s | 0m01s | *0m01s | *0m01s | 0m03s | 0m06s | 0.815 | 0m04.89s | |||
| 5 | 7 | 1966 | E | Erin & Brad Kaplan | *0m01s | 0m00s | 0m00s | *0m01s | 0m03s | 0m05s | 1.000 | 0m05.00s | |||
| 6 | 38 | 1964 | E | Gary & JeanAnn Martin | 0m00s | 0m00s | *0m01s | 0m00s | 0m05s | 0m06s | 1.000 | 0m06.00s | |||
| 7 | 11 | 1968 | 1985 | S | Ken Kieley / Mike Roberts | 0m00s | 0m00s | 0m03s | *0m01s | *0m02s | 0m06s | 1.000 | 0m06.00s | ||
| 8 | 65 | 1932 | G | Olivia Gentry & DJ Williams | 0m03s | 0m00s | 0m03s | *0m01s | *0m01s | 0m08s | 0.810 | 0m06.48s | |||
| 9 | 77 | 1941 | S | Chuck & Lauren Brockway | 0m01s | *0m03s | *0m03s | *0m01s | 0m01s | 0m09s | 0.855 | 0m07.70s | |||
| 10 | 44 | 1966 | R | David Lans / Julie Atwater | 0m01s | *0m02s | *0m03s | *0m01s | *0m01s | 0m08s | 1.000 | 0m08.00s | |||
| 11 | 82 | 1939 | E | Jeff & Kylie Hermanson | *0m01s | *0m02s | 0m01s | *0m01s | *0m05s | 0m10s | 0.845 | 0m08.45s | |||
| 12 | 71 | 1948 | E | Bruce LeFebvre / Peter LaMountain | 0m00s | 0m03s | *0m03s | 0m00s | 0m04s | 0m10s | 0.890 | 0m08.90s | |||
| 13 | 61 | 1961 | E | Bob Marak / Jim Caudle | 0m00s | 0m00s | 0m04s | 0m00s | *0m05s | 0m09s | 1.000 | 0m09.00s | |||
| 14 | 52 | 1964 | E | Jack & Mallory Fruin | 0m02s | 0m00s | 0m02s | *0m01s | *0m04s | 0m09s | 1.000 | 0m09.00s | |||
| 15 | 163 | 1953 | X | STONES RIVER | 0m03s | 0m01s | 0m00s | *0m01s | 0m05s | 0m10s | 0.915 | 0m09.15s | |||
| 16 | 2 | 1932 | G | Curtis Graf / Ronald Rowland | 0m01s | 0m03s | 0m04s | 0m00s | 0m04s | 0m12s | 0.810 | 0m09.72s | |||
| 17 | 87 | 1934 | 1938 | S | Patrick Lauber / Rob Roemer | 0m02s | *0m04s | *0m04s | *0m02s | 0m01s | 0m13s | 0.840 | 0m10.92s | ||
| 18 | 56 | 1963 | S | Tom Hicks / Jesse Jameson | *0m06s | *0m01s | *0m01s | *0m01s | 0m02s | 0m11s | 1.000 | 0m11.00s | |||
| 19 | 20 | 1965 | E | Ken Creary / Lauren States | 0m02s | 0m04s | 0m00s | *0m01s | 0m04s | 0m11s | 1.000 | 0m11.00s | |||
| 20 | 33 | 1930 | E | Sean Lowes / Rick McIntosh | 0m01s | *0m02s | 0m03s | *0m01s | 0m08s | 0m15s | 0.800 | 0m12.00s | |||
| 21 | 59 | 1969 | E | Jim Shelly / Tom Kucera | *0m04s | 0m00s | 0m02s | *0m01s | *0m05s | 0m12s | 1.000 | 0m12.00s | |||
| 22 | 76 | 1934 | S | Kirk & Travis Bugg | 0m04s | 0m02s | 0m03s | 0m01s | 0m05s | 0m15s | 0.820 | 0m12.30s | |||
| 23 | 133 | 1967 | E | Randy & Todd Hendrix | 0m07s | *0m01s | 0m02s | 0m01s | *0m02s | 0m13s | 1.000 | 0m13.00s | |||
| 24 | 168 | 1969 | X | COBRA EXPERIENCE | 0m01s | 0m04s | 0m02s | 0m00s | 0m06s | 0m13s | 1.000 | 0m13.00s | |||
| 25 | 54 | 1970 | S | Dave & Liz Wallace | 0m01s | 0m04s | 0m01s | 0m00s | 0m07s | 0m13s | 1.000 | 0m13.00s | |||
| 26 | 21 | 1941 | 1966 | E | Aaron Read / Eric Frankenberger | 0m01s | *0m02s | *0m03s | *0m01s | *0m07s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | ||
| 27 | 85 | 1970 | E | Tom & Dash Roberts | 0m01s | *0m02s | *0m03s | *0m01s | *0m07s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
| 28 | 75 | 1971 | S | Hank Mull / Darrell Hedrick | *0m05s | *0m03s | *0m02s | 0m00s | *0m04s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
| 29 | 92 | 1962 | S | Jamie & Brad Mangan | *0m01s | *0m02s | *0m02s | *0m01s | 0m09s | 0m15s | 1.000 | 0m15.00s | |||
| 30 | 28 | 1913 | E | Charlie Brittingham / Edmund Habetz | 0m03s | 0m07s | 0m11s | 0m01s | *0m03s | 0m25s | 0.630 | 0m15.75s | |||
| 31 | 131 | 1938 | 1985 | S | Paul McGeehan / Alan Greene | 0m06s | 0m00s | 0m02s | 0m00s | *0m08s | 0m16s | 1.000 | 0m16.00s | ||
| 32 | 165 | 1966 | X | GALAX FOUNDATION | *0m01s | *0m04s | 0m07s | *0m01s | *0m04s | 0m17s | 1.000 | 0m17.00s | |||
| 33 | 81 | 1968 | R | Dennis Downes / Terry Dlugosh | 0m05s | 0m00s | *0m05s | 0m00s | *0m07s | 0m17s | 1.000 | 0m17.00s | |||
| 34 | 93 | 1973 | S | Craig Amundson / Jeff Mischke | *0m01s | *0m03s | 0m01s | *0m01s | *0m11s | 0m17s | 1.000 | 0m17.00s | |||
| 35 | 159 | 1968 | 2025 | R | Neil & Scott Street | *0m01s | 0m03s | 0m03s | *0m02s | *0m08s | 0m17s | 1.000 | 0m17.00s | ||
| 36 | 117 | 1941 | R | Louis Schader / Wade Leipold | 0m06s | *0m02s | 0m04s | *0m01s | *0m08s | 0m21s | 0.855 | 0m17.96s | |||
| 37 | 158 | 1963 | S | Bram Starr / Cotton Schlaver | 0m01s | *0m02s | 0m10s | 0m01s | 0m04s | 0m18s | 1.000 | 0m18.00s | |||
| 38 | 147 | 1966 | S | Stanley & Jake Adams | 0m02s | 0m02s | 0m06s | 0m00s | *0m08s | 0m18s | 1.000 | 0m18.00s | |||
| 39 | 25 | 1953 | S | James Pohl / Joyce Mordenti | *0m02s | 0m03s | *0m02s | 0m08s | 0m05s | 0m20s | 0.915 | 0m18.30s | |||
| 40 | 55 | 1955 | S | Tom & Kara Clarke | 0m01s | 0m04s | 0m06s | 0m00s | 0m08s | 0m19s | 1.000 | 0m19.00s | |||
| 41 | 64 | 1964 | 1985 | S | Jan & Owen Heybroek | 0m08s | 0m08s | 0m02s | 0m00s | 0m01s | 0m19s | 1.000 | 0m19.00s | ||
| 42 | 164 | 1965 | 1985 | X | MUSTANG COUNTRY | 0m02s | *0m02s | *0m08s | *0m05s | *0m03s | 0m20s | 1.000 | 0m20.00s | ||
| 43 | 123 | 1961 | S | Dan Ownby / Bill Wallace | *0m04s | 0m00s | *0m07s | *0m01s | 0m09s | 0m21s | 1.000 | 0m21.00s | |||
| 44 | 73 | 1973 | R | Barbara & Jason Carroll | 0m04s | *0m07s | 0m04s | *0m01s | *0m05s | 0m21s | 1.000 | 0m21.00s | |||
| 45 | 15 | 1966 | S | John Leggett / Tom Ditchburn | *0m03s | 0m00s | *0m02s | 0m00s | *0m18s | 0m23s | 1.000 | 0m23.00s | |||
| 46 | 125 | 1949 | S | Dennis Grube / Brandon Howard | 0m24s | *0m01s | 0m04s | 0m00s | 0m00s | 0m29s | 0.895 | 0m25.96s | |||
| 47 | 35 | 1966 | S | Brian Turner / Brandon Wey | 0m08s | 0m04s | *0m01s | 0m00s | 0m13s | 0m26s | 1.000 | 0m26.00s | |||
| 48 | 5 | 1969 | S | Annie VanOrman/ Audrey LeMay | *0m08s | 0m08s | 0m07s | 0m00s | *0m04s | 0m27s | 1.000 | 0m27.00s | |||
| 49 | 31 | 1931 | 1940 | R | Joseph & Phil Cavatoni | *0m01s | *0m04s | 0m04s | 0m00s | 0m23s | 0m32s | 0.850 | 0m27.20s | ||
| 50 | 88 | 1968 | E | Christian Lauber / Brandon Gregg | 0m04s | *0m06s | *0m07s | *0m01s | *0m10s | 0m28s | 1.000 | 0m28.00s | |||
| 51 | 118 | 1969 | S | Rich Hamilton / Kyle Skinner | 0m01s | *0m04s | *0m08s | *0m02s | *0m13s | 0m28s | 1.000 | 0m28.00s | |||
| 52 | 101 | 1973 | 1985 | S | Chris & Beth Koep | *0m02s | *0m04s | *0m01s | 0m00s | *0m22s | 0m29s | 1.000 | 0m29.00s | ||
| 53 | 29 | 1953 | S | Brent Aikin / Ken Spencer | 0m05s | *0m06s | *0m12s | *0m02s | *0m07s | 0m32s | 0.915 | 0m29.28s | |||
| 54 | 14 | 1935 | 1938 | E | Fraser Metcalf/Robert Dinges | *0m01s | *0m02s | 0m20s | 0m02s | *0m11s | 0m36s | 0.840 | 0m30.24s | ||
| 55 | 83 | 1962 | S | Gary & Terri Jones | *0m03s | *0m01s | 0m14s | 0m06s | 0m07s | 0m31s | 1.000 | 0m31.00s | |||
| 56 | 142 | 1968 | S | Dan & Keal MacNaughton | *0m01s | *0m04s | *0m03s | *0m01s | 0m22s | 0m31s | 1.000 | 0m31.00s | |||
| 57 | 4 | 1928 | S | Charles Harris /Justin Stailey | *0m02s | 0m01s | 0m05s | *0m02s | 0m37s | 0m47s | 0.780 | 0m36.66s | |||
| 58 | 160 | 1966 | X | OWL'S HEAD | 0m04s | *0m05s | *0m28s | 0m01s | 0m03s | 0m41s | 1.000 | 0m41.00s | |||
| 59 | 129 | 1962 | 1985 | S | Kelby & Trent Hagar | 0m01s | *0m07s | 0m20s | *0m02s | *0m11s | 0m41s | 1.000 | 0m41.00s | ||
| 60 | 162 | 1941 | X | STLCC #2 | 0m03s | *0m19s | *0m01s | *0m04s | *0m26s | 0m53s | 0.855 | 0m45.32s | |||
| 61 | 100 | 1966 | R | Mark & Peter Fruin | 0m12s | *0m15s | *0m08s | 0m01s | 0m12s | 0m48s | 1.000 | 0m48.00s | |||
| 62 | 121 | 1935 | S | James McCormick / Mitch Menke | 0m02s | 0m05s | 0m06s | 0m01s | 0m45s | 0m59s | 0.825 | 0m48.68s | |||
| 63 | 155 | 1970 | R | Dick Gallerani / Jen Seaman | *0m01s | *0m10s | 0m26s | *0m10s | 0m05s | 0m52s | 1.000 | 0m52.00s | |||
| 64 | 18 | 1916 | E | Jack Pontius / Dan Stahl | 0m01s | 1m16s | 0m00s | *0m01s | *0m02s | 1m20s | 0.660 | 0m52.80s | |||
| 65 | 43 | 1972 | R | David & Wendy Gordon | 0m04s | 0m02s | 0m24s | *0m01s | 0m22s | 0m53s | 1.000 | 0m53.00s | |||
| 66 | 32 | 1969 | 1997 | S | Bobby Green / Thomas Clary | *0m17s | *0m04s | *0m17s | 0m00s | 0m16s | 0m54s | 1.000 | 0m54.00s | ||
| 67 | 63 | 1936 | S | David & Ethan Brogdon | *0m33s | *0m19s | 0m10s | *0m02s | 0m03s | 1m07s | 0.830 | 0m55.61s | |||
| 68 | 143 | 1970 | R | Lyle & Mark Nienow | *0m12s | 0m08s | *0m03s | 0m07s | *0m26s | 0m56s | 1.000 | 0m56.00s | |||
| 69 | 152 | 1973 | R | Andy & Ryan Sarver | 0m42s | *0m07s | 0m04s | 0m00s | *0m04s | 0m57s | 1.000 | 0m57.00s | |||
| 70 | 70 | 1965 | S | Jason & Doug Branham | 0m05s | *0m06s | *0m07s | 0m00s | *0m45s | 1m03s | 1.000 | 1m03.00s | |||
| 71 | 119 | 1962 | S | Rich & Kyle Skinner | 0m12s | *0m02s | 0m13s | *0m01s | 0m37s | 1m05s | 1.000 | 1m05.00s | |||
| 72 | 122 | 1956 | R | Jeffrey Ray / Steve Young | 0m26s | 0m09s | 0m16s | 0m11s | 0m08s | 1m10s | 1.000 | 1m10.00s | |||
| 73 | 10 | 1951 | 1967 | S | Tom Gray / Vince Mattingly | 0m04s | 0m33s | *0m22s | 0m00s | *0m11s | 1m10s | 1.000 | 1m10.00s | ||
| 74 | 111 | 1975 | S | Neal & Kip Slattery | 0m08s | 0m01s | *0m46s | *0m01s | 0m14s | 1m10s | 1.000 | 1m10.00s | |||
| 75 | 42 | 1963 | 1985 | S | Ali Sheikh / Adrian Bordlemay | *0m05s | *0m08s | *0m24s | 0m01s | 0m32s | 1m10s | 1.000 | 1m10.00s | ||
| 76 | 114 | 1965 | R | Tom & Jeffrey Benson | 0m37s | *0m15s | 0m02s | *0m05s | *0m13s | 1m12s | 1.000 | 1m12.00s | |||
| 77 | 40 | 1971 | S | Dan Grubman / Mark Conry | 0m48s | *0m05s | 0m09s | 0m01s | 0m09s | 1m12s | 1.000 | 1m12.00s | |||
| 78 | 8 | 1972 | S | Riley Schlick / Jo Bejar | *0m05s | *0m15s | *0m24s | *0m03s | *0m28s | 1m15s | 1.000 | 1m15.00s | |||
| 79 | 26 | 1936 | S | Barry & Jewel Jacobs | *0m23s | 0m02s | 0m43s | *0m09s | 0m14s | 1m31s | 0.830 | 1m15.53s | |||
| 80 | 60 | 1930 | S | Christian Reichardt / Steve Decremer | *0m01s | 1m05s | *0m13s | *0m01s | *0m16s | 1m36s | 0.800 | 1m16.80s | |||
| 81 | 103 | 1946 | S | Craig Floyd / Sam Barnett | 0m01s | 0m01s | *0m23s | *0m22s | *0m41s | 1m28s | 0.880 | 1m17.44s | |||
| 82 | 132 | 1951 | S | Mahan-Kalpa Khalsa / Sher Snow | *0m21s | 0m30s | 0m10s | *0m03s | *0m23s | 1m27s | 0.905 | 1m18.74s | |||
| 83 | 149 | 1953 | 1955 | R | Ron Rosenthal / Lisa Harber | *0m04s | *0m03s | *0m06s | *0m01s | *1m07s | 1m21s | 1.000 | 1m21.00s | ||
| 84 | 145 | 1931 | S | Carlos Pomares / Steven Martino | 0m12s | 1m01s | 0m01s | *0m03s | *0m24s | 1m41s | 0.805 | 1m21.31s | |||
| 85 | 161 | 1972 | X | STLCC #1 | 0m20s | *0m24s | 0m26s | 0m01s | 0m14s | 1m25s | 1.000 | 1m25.00s | |||
| 86 | 146 | 1965 | 1985 | R | Gilberto Pinzon / Ernesto Carrizosa | 0m21s | *0m16s | 0m13s | 0m02s | 0m38s | 1m30s | 1.000 | 1m30.00s | ||
| 87 | 116 | 1948 | S | Tom & Tre Farinacci | 1m26s | *0m05s | 0m06s | *0m03s | *0m05s | 1m45s | 0.890 | 1m33.45s | |||
| 88 | 144 | 1965 | R | Jeffrey & Ross Osterhout | 0m11s | 1m02s | 0m12s | 0m01s | 0m15s | 1m41s | 1.000 | 1m41.00s | |||
| 89 | 115 | 1962 | S | Steve Williamson / Fraser Jones | 0m12s | *0m26s | *0m15s | *0m04s | *0m47s | 1m44s | 1.000 | 1m44.00s | |||
| 90 | 95 | 1967 | S | Don Elliott / David Baird | 0m19s | 0m17s | 0m40s | 0m04s | 0m31s | 1m51s | 1.000 | 1m51.00s | |||
| 91 | 156 | 1966 | R | Mark & Megan Siegenthaler | 0m19s | 0m26s | 0m14s | 0m02s | 0m51s | 1m52s | 1.000 | 1m52.00s | |||
| 92 | 150 | 1971 | R | Mark Henzel / Stephen Russell | *0m45s | 0m04s | 0m17s | *0m11s | 0m45s | 2m02s | 1.000 | 2m02.00s | |||
| 93 | 16 | 1931 | R | Steve Tautz / Marty Palmer | 2m00s | 0m24s | *0m02s | 0m00s | *0m06s | 2m32s | 0.805 | 2m02.36s | |||
| 94 | 24 | 1969 | 2025 | R | Mark Pieloch / Curtis Schade | 0m19s | 0m30s | *0m18s | *0m05s | *0m51s | 2m03s | 1.000 | 2m03.00s | ||
| 95 | 41 | 1973 | S | Roy Franco Jack / Ahearn | *1m16s | 0m11s | *0m10s | *0m03s | *0m24s | 2m04s | 1.000 | 2m04.00s | |||
| 96 | 138 | 1955 | 1985 | S | Daniel & Lisa Jobe | *0m08s | *0m41s | *0m31s | *0m02s | *0m46s | 2m08s | 1.000 | 2m08.00s | ||
| 97 | 19 | 1970 | S | Ellen & Steve Austin | 0m01s | 2m00s | 0m04s | 0m00s | *0m04s | 2m09s | 1.000 | 2m09.00s | |||
| 98 | 50 | 1972 | S | Paul Joubert / Beverly Hand | 0m01s | *0m02s | 2m00s | *0m01s | *0m05s | 2m09s | 1.000 | 2m09.00s | |||
| 99 | 128 | 1917 | R | Antonio & Joshua Lomonaco | *0m34s | 1m00s | 0m41s | 0m01s | 1m04s | 3m20s | 0.670 | 2m14.00s | |||
| 100 | 62 | 1970 | R | Gary R Blake / Jerry Smith | 0m21s | 0m11s | 0m29s | 0m02s | *1m17s | 2m20s | 1.000 | 2m20.00s | |||
| 101 | 48 | 1964 | S | Ed Overmyer / Kent Werle | 0m10s | 0m01s | 0m14s | 0m05s | 2m00s | 2m30s | 1.000 | 2m30.00s | |||
| 102 | 46 | 1973 | S | Bill & Jesse Socquet | *0m54s | 1m06s | 0m17s | 0m00s | 0m20s | 2m37s | 1.000 | 2m37.00s | |||
| 103 | 130 | 1930 | 1985 | R | Clayton & AJ Love | *0m20s | *0m09s | 0m05s | *0m06s | 2m00s | 2m40s | 1.000 | 2m40.00s | ||
| 104 | 151 | 1964 | R | Daniel Salzman / Remco Waller | 1m55s | *0m38s | 0m10s | 0m02s | 0m07s | 2m52s | 1.000 | 2m52.00s | |||
| 105 | 69 | 1971 | R | Dan & Tim Henning | 0m15s | 1m47s | 0m11s | 0m00s | 0m47s | 3m00s | 1.000 | 3m00.00s | |||
| 106 | 141 | 1957 | R | Mark & Andrea Never | 1m01s | 0m17s | *0m28s | *0m11s | *1m10s | 3m07s | 1.000 | 3m07.00s | |||
| 107 | 79 | 1965 | R | George Calfo / David Roberts | 0m21s | *0m46s | *1m11s | *0m06s | *0m53s | 3m17s | 1.000 | 3m17.00s | |||
| 108 | 135 | 1973 | R | Mark Meinzinger / Steve Rauf | *0m10s | 0m15s | 0m50s | 0m04s | 2m00s | 3m19s | 1.000 | 3m19.00s | |||
| 109 | 57 | 1938 | S | Bryan Shoemaker / Karl Thew | 2m00s | 1m11s | 0m20s | *0m01s | *0m27s | 3m59s | 0.840 | 3m20.76s | |||
| 110 | 80 | 1950 | S | Eric & Jan Brown | 1m01s | 0m37s | 2m00s | *0m03s | 0m08s | 3m49s | 0.900 | 3m26.10s | |||
| 111 | 58 | 1962 | S | Victor & Peggy Sue Stanley | 2m00s | 1m10s | 0m06s | *0m10s | *0m01s | 3m27s | 1.000 | 3m27.00s | |||
| 112 | 53 | 1953 | R | Roger Smith / Eric De Jong | 1m06s | 1m03s | 1m05s | 0m11s | 0m23s | 3m48s | 0.915 | 3m28.62s | |||
| 113 | 137 | 1951 | R | Marilyn Monrovia / Mandy Flower | 2m00s | 0m46s | *2m30s | 0m21s | 0m32s | 6m09s | 0.905 | 5m33.95s | |||
| 114 | 112 | 1955 | S | Forrest Aylor / Dave Sykes | 3m00s | 0m03s | *0m39s | 0m05s | *2m01s | 5m48s | 1.000 | 5m48.00s | |||
| 115 | 148 | 1966 | R | Eric & George Moyer | *5m00s | 2m00s | *0m14s | *0m01s | 0m02s | 7m17s | 1.000 | 7m17.00s | |||
| 116 | 9 | 1972 | S | Ashley Lary / Nina Darrington | *5m00s | 0m29s | 1m01s | *0m02s | 1m41s | 8m13s | 1.000 | 8m13.00s | |||
| 117 | 47 | 1970 | S | Carl & Mary Webster | *0m52s | *1m48s | *2m22s | *0m21s | *3m43s | 9m06s | 1.000 | 9m06.00s | |||
| 118 | 98 | 1972 | 2014 | R | Rob Lee / Michel Jacobs | *0m26s | *0m34s | *5m00s | *0m51s | *2m29s | 9m20s | 1.000 | 9m20.00s | ||
| 119 | 23 | 1968 | R | Jonas & JJ Rangel | 2m00s | *2m16s | 2m00s | 3m00s | *0m46s | DNF | FNS | 1.000 | FNS | ||
| 120 | 27 | 1968 | S | Ashley Cooley / Marcella Clayton | 0m03s | *0m20s | *0m31s | *0m03s | *0m41s | DNF | FNS | 1.000 | FNS | ||
| 121 | 37 | 1937 | R | George Conboy / Darren Holupko | *0m08s | 0m26s | 0m12s | 0m06s | *0m49s | DNF | FNS | 0.835 | FNS | ||
| 122 | 72 | 1929 | R | Harold & Deborah Dubose | 3m00s | 0m06s | 2m00s | 0m02s | DNF | DNF | FNS | 0.790 | FNS | ||
| 123 | 124 | 1965 | S | Cliff Lee / Bridget Tice | *0m04s | *0m30s | *1m02s | *0m04s | *1m08s | DNF | FNS | 1.000 | FNS | ||
| 124 | 126 | 1963 | S | Shawn Lednick / Steve Cox | 0m01s | 3m00s | *0m21s | *0m03s | *0m32s | DNF | FNS | 1.000 | FNS | ||
| 125 | 153 | 1973 | R | Mark Sasko / Tom Leary | *0m32s | 0m59s | *0m13s | *0m01s | 2m00s | DNF | FNS | 1.000 | FNS | ||
| 126 | 12 | 1974 | E | Annegret Reichmann / Uli Kammholz | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 127 | 13 | 1966 | S | Shige Yasui / Ayako Yasui | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 128 | 67 | 1966 | 1985 | R | Isabel Tuman / Madi Price | 1m57s | *2m29s | 3m00s | *0m08s | DNF | DNF | 1.000 | DNF | ||
| 129 | 74 | 1964 | S | Mike Friel / John Hellmann | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 130 | 94 | 1931 | S | Ryan Lopez / Joe Berry | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | DNF | DNF | 0.805 | DNF | |||
| 131 | 105 | 1969 | S | Itsuki Koho / Kakuda Koji | 2m00s | 2m00s | 0m04s | 0m02s | *0m07s | DNF | DNF | 1.000 | DNF | ||
| 132 | 106 | 1971 | S | Nomura Hidehiro / Nobutaka Toyofuku | 2m00s | 2m00s | 0m13s | *0m02s | 0m02s | DNF | DNF | 1.000 | DNF | ||
| 133 | 107 | 1970 | S | Hiroshi & Akiko Izawa | 0m31s | *0m30s | 2m00s | *0m01s | 0m32s | DNF | DNF | 1.000 | DNF | ||
| 134 | 134 | 1965 | S | Kasyn & Calvin Mathews | *0m32s | *0m34s | *0m27s | *0m09s | *1m37s | DNF | DNF | 1.000 | DNF | ||
| 135 | 166 | 1976 | X | RPM FOUNDATION | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | DNF | DNF | 1.000 | DNF |
Note:
"*" indicates an early arrival at a checkpoint.
"#" indicates leg discarded from summary score
TOTAL is the sum of the scores for each leg and penalties.
FACTOR is used to adjust the total score and is based on the model year of the vehicle.
SCORE is the score for the day after adjusting the total by the age factor.
2:00 as a leg score indicates the car was at least 2 minutes late at a checkpoint.
3:00 as a leg score indicates the car missed a checkpoint.
* 5:00 as a leg score indicates the car was at least 5 minutes early at a checkpoint.
DNF indicates Did Not Finish