| RANK | CAR | YEAR | ScYR | DIV | CREW | LEG 1 | LEG 2 | LEG 3 | LEG 4 | LEG 5 | PENALTY | TOTAL | FACTOR | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1932 | G | Buddy Green / Trevor Stahl | 0m00s | 0m01s | 0m02s | 0m00s | 0m00s | 0m03s | 0.810 | 0m02.43s | |||
| 2 | 85 | 1970 | E | Tom & Dash Roberts | 0m02s | 0m00s | 0m00s | *0m01s | 0m00s | 0m03s | 1.000 | 0m03.00s | |||
| 3 | 38 | 1964 | E | Gary & JeanAnn Martin | *0m02s | 0m00s | 0m01s | 0m01s | 0m00s | 0m04s | 1.000 | 0m04.00s | |||
| 4 | 91 | 1933 | G | Jeff & Eric Fredette | 0m01s | *0m02s | 0m01s | 0m01s | 0m00s | 0m05s | 0.815 | 0m04.08s | |||
| 5 | 76 | 1934 | S | Kirk & Travis Bugg | 0m01s | *0m01s | 0m01s | 0m02s | 0m00s | 0m05s | 0.820 | 0m04.10s | |||
| 6 | 7 | 1966 | E | Erin & Brad Kaplan | *0m01s | 0m00s | 0m02s | 0m01s | 0m01s | 0m05s | 1.000 | 0m05.00s | |||
| 7 | 21 | 1941 | 1966 | E | Aaron Read / Eric Frankenberger | *0m03s | 0m00s | *0m01s | 0m01s | 0m00s | 0m05s | 1.000 | 0m05.00s | ||
| 8 | 142 | 1968 | S | Dan & Keal MacNaughton | 0m03s | 0m00s | 0m00s | *0m02s | 0m00s | 0m05s | 1.000 | 0m05.00s | |||
| 9 | 18 | 1916 | E | Jack Pontius / Dan Stahl | 0m00s | 0m01s | 0m03s | *0m02s | *0m02s | 0m08s | 0.660 | 0m05.28s | |||
| 10 | 15 | 1966 | S | John Leggett / Tom Ditchburn | #*0m03s | *0m02s | *0m01s | 0m00s | 0m00s | 0m06s | 1.000 | 0m06.00s | |||
| 11 | 96 | 1928 | E | Dan & Pat Martin | *0m01s | 0m00s | *0m03s | 0m03s | *0m01s | 0m08s | 0.780 | 0m06.24s | |||
| 12 | 61 | 1961 | E | Bob Marak / Jim Caudle | *0m01s | *0m01s | 0m03s | 0m01s | *0m01s | 0m07s | 1.000 | 0m07.00s | |||
| 13 | 20 | 1965 | E | Ken Creary / Lauren States | 0m01s | 0m01s | *0m02s | 0m03s | 0m00s | 0m07s | 1.000 | 0m07.00s | |||
| 14 | 89 | 1965 | 2017 | S | Ken & Jen Arters | 0m03s | *0m01s | *0m01s | *0m01s | 0m01s | 0m07s | 1.000 | 0m07.00s | ||
| 15 | 66 | 1932 | G | Jody Knowles / Beth Gentry | 0m00s | 0m02s | #*0m05s | 0m02s | 0m00s | 0m09s | 0.810 | 0m07.29s | |||
| 16 | 52 | 1964 | E | Jack & Mallory Fruin | 0m00s | 0m01s | #*0m05s | 0m01s | *0m01s | 0m08s | 1.000 | 0m08.00s | |||
| 17 | 88 | 1968 | E | Christian Lauber / Brandon Gregg | *0m01s | *0m01s | *0m02s | *0m03s | *0m01s | 0m08s | 1.000 | 0m08.00s | |||
| 18 | 133 | 1967 | E | Randy & Todd Hendrix | 0m01s | 0m01s | 0m01s | 0m05s | 0m01s | 0m09s | 1.000 | 0m09.00s | |||
| 19 | 28 | 1913 | E | Charlie Brittingham / Edmund Habetz | 0m03s | 0m03s | *0m01s | 0m06s | 0m03s | 0m16s | 0.630 | 0m10.08s | |||
| 20 | 71 | 1948 | E | Bruce LeFebvre / Peter LaMountain | 0m01s | 0m02s | *0m01s | 0m06s | 0m02s | 0m12s | 0.890 | 0m10.68s | |||
| 21 | 33 | 1930 | E | Sean Lowes / Rick McIntosh | 0m02s | *0m04s | 0m04s | 0m06s | 0m00s | 0m16s | 0.800 | 0m12.80s | |||
| 22 | 17 | 1934 | 1938 | S | Brett & Noah Stahl | 0m02s | 0m02s | *0m07s | 0m01s | 0m04s | 0m16s | 0.840 | 0m13.44s | ||
| 23 | 83 | 1962 | S | Gary & Terri Jones | *0m04s | 0m02s | 0m01s | *0m06s | 0m01s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
| 24 | 59 | 1969 | E | Jim Shelly / Tom Kucera | *0m02s | *0m04s | 0m05s | *0m02s | 0m01s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
| 25 | 11 | 1968 | 1985 | S | Ken Kieley / Mike Roberts | *0m01s | *0m03s | *0m09s | *0m01s | 0m00s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | ||
| 26 | 147 | 1966 | S | Stanley & Jake Adams | 0m00s | 0m00s | 0m05s | 0m10s | 0m00s | 0m15s | 1.000 | 0m15.00s | |||
| 27 | 129 | 1962 | 1985 | S | Kelby & Trent Hagar | 0m00s | *0m01s | *0m08s | *0m06s | 0m00s | 0m15s | 1.000 | 0m15.00s | ||
| 28 | 163 | 1953 | X | STONES RIVER | # 0m05s | *0m01s | *0m04s | *0m01s | *0m01s | # 0m05s | 0m17s | 0.915 | 0m15.56s | ||
| 29 | 50 | 1972 | S | Paul Joubert / Beverly Hand | 0m05s | *0m01s | *0m05s | *0m03s | *0m04s | 0m18s | 1.000 | 0m18.00s | |||
| 30 | 16 | 1931 | R | Steve Tautz / Marty Palmer | *0m05s | 0m01s | 0m11s | 0m04s | 0m02s | 0m23s | 0.805 | 0m18.52s | |||
| 31 | 92 | 1962 | S | Jamie & Brad Mangan | 0m05s | 0m00s | *0m03s | #*0m08s | 0m03s | 0m19s | 1.000 | 0m19.00s | |||
| 32 | 14 | 1935 | 1938 | E | Fraser Metcalf/Robert Dinges | 0m00s | 0m05s | 0m13s | 0m04s | *0m01s | 0m23s | 0.840 | 0m19.32s | ||
| 33 | 44 | 1966 | R | David Lans / Julie Atwater | 0m00s | 0m01s | *0m17s | 0m00s | 0m02s | 0m20s | 1.000 | 0m20.00s | |||
| 34 | 13 | 1966 | S | Shige Yasui / Ayako Yasui | 0m05s | 0m00s | 0m10s | 0m03s | 0m02s | 0m20s | 1.000 | 0m20.00s | |||
| 35 | 12 | 1974 | E | Annegret Reichmann / Uli Kammholz | *0m01s | *0m02s | 0m04s | # 0m12s | 0m01s | 0m20s | 1.000 | 0m20.00s | |||
| 36 | 101 | 1973 | 1985 | S | Chris & Beth Koep | 0m00s | 0m01s | 0m11s | 0m06s | *0m02s | 0m20s | 1.000 | 0m20.00s | ||
| 37 | 87 | 1934 | 1938 | S | Patrick Lauber / Rob Roemer | 0m04s | #*0m12s | 0m04s | *0m03s | 0m01s | 0m24s | 0.840 | 0m20.16s | ||
| 38 | 65 | 1932 | G | Olivia Gentry & DJ Williams | *0m01s | 0m01s | *0m03s | #*0m19s | *0m01s | 0m25s | 0.810 | 0m20.25s | |||
| 39 | 118 | 1969 | S | Rich Hamilton / Kyle Skinner | 0m03s | 0m01s | # 0m10s | 0m07s | 0m01s | 0m22s | 1.000 | 0m22.00s | |||
| 40 | 128 | 1917 | R | Antonio & Joshua Lomonaco | *0m05s | 0m03s | *0m09s | *0m07s | 0m09s | 0m33s | 0.670 | 0m22.11s | |||
| 41 | 103 | 1946 | S | Craig Floyd / Sam Barnett | *0m03s | 0m01s | #*0m12s | *0m07s | *0m04s | 0m27s | 0.880 | 0m23.76s | |||
| 42 | 123 | 1961 | S | Dan Ownby / Bill Wallace | *0m01s | *0m02s | 0m11s | *0m10s | 0m00s | 0m24s | 1.000 | 0m24.00s | |||
| 43 | 5 | 1969 | S | Annie VanOrman/ Audrey LeMay | *0m03s | 0m03s | 0m01s | *0m16s | 0m01s | 0m24s | 1.000 | 0m24.00s | |||
| 44 | 54 | 1970 | S | Dave & Liz Wallace | 0m02s | *0m02s | # 0m18s | 0m01s | 0m01s | 0m24s | 1.000 | 0m24.00s | |||
| 45 | 155 | 1970 | R | Dick Gallerani / Jen Seaman | *0m01s | *0m10s | 0m00s | 0m10s | 0m04s | 0m25s | 1.000 | 0m25.00s | |||
| 46 | 2 | 1932 | G | Curtis Graf / Ronald Rowland | *0m07s | 0m00s | # 0m21s | *0m03s | 0m00s | 0m31s | 0.810 | 0m25.11s | |||
| 47 | 57 | 1938 | S | Bryan Shoemaker / Karl Thew | 0m10s | *0m01s | 0m04s | *0m14s | *0m01s | 0m30s | 0.840 | 0m25.20s | |||
| 48 | 165 | 1966 | X | GALAX FOUNDATION | # 0m11s | 0m01s | *0m03s | #*0m10s | 0m01s | 0m26s | 1.000 | 0m26.00s | |||
| 49 | 81 | 1968 | R | Dennis Downes / Terry Dlugosh | 0m01s | 0m00s | 0m00s | 0m00s | #*0m25s | 0m26s | 1.000 | 0m26.00s | |||
| 50 | 143 | 1970 | R | Lyle & Mark Nienow | 0m05s | 0m07s | # 0m13s | 0m00s | 0m01s | 0m26s | 1.000 | 0m26.00s | |||
| 51 | 8 | 1972 | S | Riley Schlick / Jo Bejar | 0m02s | 0m06s | *0m07s | 0m11s | 0m01s | 0m27s | 1.000 | 0m27.00s | |||
| 52 | 48 | 1964 | S | Ed Overmyer / Kent Werle | 0m03s | 0m03s | *0m09s | *0m09s | 0m05s | 0m29s | 1.000 | 0m29.00s | |||
| 53 | 19 | 1970 | S | Ellen & Steve Austin | *0m03s | 0m09s | # 0m13s | 0m03s | 0m01s | 0m29s | 1.000 | 0m29.00s | |||
| 54 | 43 | 1972 | R | David & Wendy Gordon | 0m08s | 0m00s | 0m16s | *0m05s | 0m00s | 0m29s | 1.000 | 0m29.00s | |||
| 55 | 30 | 1918 | S | Jerome Reinan / Chris Brungardt | 0m15s | *0m03s | #*0m16s | *0m08s | *0m01s | 0m43s | 0.680 | 0m29.24s | |||
| 56 | 82 | 1939 | E | Jeff & Kylie Hermanson | *0m01s | 0m00s | # 0m14s | 0m05s | # 0m17s | 0m37s | 0.845 | 0m31.27s | |||
| 57 | 121 | 1935 | S | James McCormick / Mitch Menke | 0m08s | 0m03s | *0m24s | 0m02s | 0m02s | 0m39s | 0.825 | 0m32.18s | |||
| 58 | 63 | 1936 | S | David & Ethan Brogdon | 0m05s | 0m00s | # 0m27s | 0m05s | 0m02s | 0m39s | 0.830 | 0m32.37s | |||
| 59 | 77 | 1941 | S | Chuck & Lauren Brockway | 0m06s | *0m01s | # 0m18s | #*0m13s | 0m00s | 0m38s | 0.855 | 0m32.49s | |||
| 60 | 124 | 1965 | S | Cliff Lee / Bridget Tice | 0m14s | 0m02s | *0m05s | 0m10s | *0m04s | 0m35s | 1.000 | 0m35.00s | |||
| 61 | 126 | 1963 | S | Shawn Lednick / Steve Cox | 0m04s | 0m01s | *0m11s | # 0m16s | *0m05s | 0m37s | 1.000 | 0m37.00s | |||
| 62 | 100 | 1966 | R | Mark & Peter Fruin | 0m01s | *0m03s | *0m17s | *0m14s | 0m02s | 0m37s | 1.000 | 0m37.00s | |||
| 63 | 119 | 1962 | S | Rich & Kyle Skinner | 0m08s | 0m07s | 0m18s | 0m05s | 0m00s | 0m38s | 1.000 | 0m38.00s | |||
| 64 | 46 | 1973 | S | Bill & Jesse Socquet | *0m02s | *0m02s | # 0m32s | 0m04s | *0m01s | 0m41s | 1.000 | 0m41.00s | |||
| 65 | 10 | 1951 | 1967 | S | Tom Gray / Vince Mattingly | # 0m33s | *0m01s | *0m05s | *0m02s | 0m01s | 0m42s | 1.000 | 0m42.00s | ||
| 66 | 42 | 1963 | 1985 | S | Ali Sheikh / Adrian Bordlemay | *0m14s | *0m02s | *0m12s | 0m14s | 0m01s | 0m43s | 1.000 | 0m43.00s | ||
| 67 | 156 | 1966 | R | Mark & Megan Siegenthaler | 0m13s | *0m05s | 0m13s | 0m17s | 0m00s | 0m48s | 1.000 | 0m48.00s | |||
| 68 | 152 | 1973 | R | Andy & Ryan Sarver | *0m01s | 0m01s | 0m02s | #*0m44s | 0m01s | 0m49s | 1.000 | 0m49.00s | |||
| 69 | 31 | 1931 | 1940 | R | Joseph & Phil Cavatoni | 0m05s | *0m03s | *0m14s | #*0m34s | *0m02s | 0m58s | 0.850 | 0m49.30s | ||
| 70 | 104 | 1963 | S | Lloyd & Debby Cranford | 0m07s | *0m08s | *0m19s | 0m08s | *0m08s | 0m50s | 1.000 | 0m50.00s | |||
| 71 | 151 | 1964 | R | Daniel Salzman / Remco Waller | 0m07s | 0m04s | 0m21s | *0m12s | 0m06s | 0m50s | 1.000 | 0m50.00s | |||
| 72 | 75 | 1971 | S | Hank Mull / Darrell Hedrick | #*0m29s | *0m02s | *0m15s | *0m02s | *0m02s | 0m50s | 1.000 | 0m50.00s | |||
| 73 | 64 | 1964 | 1985 | S | Jan & Owen Heybroek | 0m09s | *0m02s | #*0m28s | *0m09s | 0m03s | 0m51s | 1.000 | 0m51.00s | ||
| 74 | 55 | 1955 | S | Tom & Kara Clarke | 0m00s | *0m01s | 0m02s | # 0m51s | *0m01s | 0m55s | 1.000 | 0m55.00s | |||
| 75 | 153 | 1973 | R | Mark Sasko / Tom Leary | 0m03s | *0m02s | 0m09s | *0m23s | 0m20s | 0m57s | 1.000 | 0m57.00s | |||
| 76 | 144 | 1965 | R | Jeffrey & Ross Osterhout | 0m29s | 0m00s | *0m05s | 0m14s | *0m16s | 1m04s | 1.000 | 1m04.00s | |||
| 77 | 138 | 1955 | 1985 | S | Daniel & Lisa Jobe | 0m09s | *0m03s | #*0m29s | *0m19s | *0m05s | 1m05s | 1.000 | 1m05.00s | ||
| 78 | 164 | 1965 | 1985 | X | MUSTANG COUNTRY | # 0m14s | *0m01s | #*0m46s | *0m04s | *0m01s | 1m06s | 1.000 | 1m06.00s | ||
| 79 | 25 | 1953 | S | James Pohl / Joyce Mordenti | *0m07s | *0m05s | *0m15s | 0m49s | 0m00s | 1m16s | 0.915 | 1m09.54s | |||
| 80 | 41 | 1973 | S | Roy Franco Jack / Ahearn | *0m28s | 0m03s | *0m28s | *0m06s | 0m05s | 1m10s | 1.000 | 1m10.00s | |||
| 81 | 162 | 1941 | X | STLCC #2 | *0m21s | 0m12s | 0m06s | 0m38s | 0m03s | 0m05s | 1m25s | 0.855 | 1m12.68s | ||
| 82 | 160 | 1966 | X | OWL'S HEAD | *0m08s | *0m02s | *0m04s | # 0m56s | *0m04s | 1m14s | 1.000 | 1m14.00s | |||
| 83 | 158 | 1963 | S | Bram Starr / Cotton Schlaver | # 0m55s | 0m08s | *0m10s | *0m04s | 0m00s | 1m17s | 1.000 | 1m17.00s | |||
| 84 | 74 | 1964 | S | Mike Friel / John Hellmann | *0m08s | *0m13s | 0m21s | *0m37s | 0m00s | 1m19s | 1.000 | 1m19.00s | |||
| 85 | 132 | 1951 | S | Mahan-Kalpa Khalsa / Sher Snow | #*0m53s | 0m14s | 0m08s | *0m12s | *0m01s | 1m28s | 0.905 | 1m19.64s | |||
| 86 | 35 | 1966 | S | Brian Turner / Brandon Wey | # 0m53s | *0m03s | # 0m13s | # 0m17s | 0m00s | 1m26s | 1.000 | 1m26.00s | |||
| 87 | 4 | 1928 | S | Charles Harris /Justin Stailey | *0m01s | 0m06s | 1m33s | *0m07s | 0m05s | 1m52s | 0.780 | 1m27.36s | |||
| 88 | 60 | 1930 | S | Christian Reichardt / Steve Decremer | 0m02s | 0m02s | *0m18s | 0m23s | #*1m07s | 1m52s | 0.800 | 1m29.60s | |||
| 89 | 24 | 1969 | 2025 | R | Mark Pieloch / Curtis Schade | *1m06s | 0m02s | *0m13s | *0m09s | 0m01s | 1m31s | 1.000 | 1m31.00s | ||
| 90 | 29 | 1953 | S | Brent Aikin / Ken Spencer | # 1m03s | 0m09s | *0m08s | 0m19s | 0m02s | 1m41s | 0.915 | 1m32.42s | |||
| 91 | 26 | 1936 | S | Barry & Jewel Jacobs | # 0m45s | *0m11s | *0m39s | *0m11s | 0m07s | 1m53s | 0.830 | 1m33.79s | |||
| 92 | 53 | 1953 | R | Roger Smith / Eric De Jong | *0m09s | 0m12s | *0m43s | *0m30s | *0m09s | 1m43s | 0.915 | 1m34.25s | |||
| 93 | 115 | 1962 | S | Steve Williamson / Fraser Jones | 0m06s | *0m07s | *0m21s | # 1m03s | 0m01s | 1m38s | 1.000 | 1m38.00s | |||
| 94 | 149 | 1953 | 1955 | R | Ron Rosenthal / Lisa Harber | 0m01s | *0m02s | # 0m41s | #*0m54s | *0m01s | 1m39s | 1.000 | 1m39.00s | ||
| 95 | 145 | 1931 | S | Carlos Pomares / Steven Martino | # 2m00s | *0m03s | *0m02s | *0m01s | *0m03s | 2m09s | 0.805 | 1m43.85s | |||
| 96 | 112 | 1955 | S | Forrest Aylor / Dave Sykes | 0m10s | 0m06s | 0m18s | 0m05s | #*1m10s | 1m49s | 1.000 | 1m49.00s | |||
| 97 | 80 | 1950 | S | Eric & Jan Brown | 0m14s | *0m02s | 0m27s | 1m08s | 0m11s | 2m02s | 0.900 | 1m49.80s | |||
| 98 | 73 | 1973 | R | Barbara & Jason Carroll | 0m36s | 0m27s | 0m09s | *0m38s | 0m02s | 1m52s | 1.000 | 1m52.00s | |||
| 99 | 116 | 1948 | S | Tom & Tre Farinacci | 0m00s | *0m01s | *0m09s | 2m00s | 0m02s | 2m12s | 0.890 | 1m57.48s | |||
| 100 | 93 | 1973 | S | Craig Amundson / Jeff Mischke | *0m02s | 0m00s | # 2m00s | 0m01s | 0m00s | 2m03s | 1.000 | 2m03.00s | |||
| 101 | 114 | 1965 | R | Tom & Jeffrey Benson | *0m04s | 0m04s | # 1m25s | 0m26s | 0m08s | 2m07s | 1.000 | 2m07.00s | |||
| 102 | 56 | 1963 | S | Tom Hicks / Jesse Jameson | *0m06s | 0m02s | # 2m00s | # 0m15s | 0m00s | 2m23s | 1.000 | 2m23.00s | |||
| 103 | 9 | 1972 | S | Ashley Lary / Nina Darrington | 0m28s | 0m15s | 0m47s | 0m44s | *0m04s | 0m05s | 2m23s | 1.000 | 2m23.00s | ||
| 104 | 94 | 1931 | S | Ryan Lopez / Joe Berry | *2m31s | *0m09s | 0m11s | 0m08s | *0m04s | 3m03s | 0.805 | 2m27.32s | |||
| 105 | 141 | 1957 | R | Mark & Andrea Never | 0m30s | 0m03s | 1m37s | 0m12s | 0m09s | 2m31s | 1.000 | 2m31.00s | |||
| 106 | 105 | 1969 | S | Itsuki Koho / Kakuda Koji | # 2m00s | *0m04s | *0m13s | *0m21s | 0m01s | 2m39s | 1.000 | 2m39.00s | |||
| 107 | 95 | 1967 | S | Don Elliott / David Baird | # 0m59s | 0m08s | # 1m42s | *0m01s | *0m01s | 2m51s | 1.000 | 2m51.00s | |||
| 108 | 37 | 1937 | R | George Conboy / Darren Holupko | 0m11s | *0m03s | *1m06s | # 2m00s | *0m07s | 3m27s | 0.835 | 2m52.85s | |||
| 109 | 106 | 1971 | S | Nomura Hidehiro / Nobutaka Toyofuku | 1m35s | *0m01s | *0m15s | *0m13s | *0m07s | 1m00s | 3m11s | 1.000 | 3m11.00s | ||
| 110 | 159 | 1968 | 2025 | R | Neil & Scott Street | 0m57s | *0m27s | 1m39s | *0m08s | 0m05s | 3m16s | 1.000 | 3m16.00s | ||
| 111 | 130 | 1930 | 1985 | R | Clayton & AJ Love | # 2m00s | *0m09s | #*0m34s | *0m29s | *0m08s | 3m20s | 1.000 | 3m20.00s | ||
| 112 | 40 | 1971 | S | Dan Grubman / Mark Conry | # 2m00s | *0m12s | 0m39s | *0m24s | 0m09s | 3m24s | 1.000 | 3m24.00s | |||
| 113 | 117 | 1941 | R | Louis Schader / Wade Leipold | 0m17s | 0m03s | # 1m00s | # 0m52s | # 2m00s | 4m12s | 0.855 | 3m35.46s | |||
| 114 | 23 | 1968 | R | Jonas & JJ Rangel | 0m30s | 0m06s | # 2m00s | *1m01s | *0m06s | 3m43s | 1.000 | 3m43.00s | |||
| 115 | 146 | 1965 | 1985 | R | Gilberto Pinzon / Ernesto Carrizosa | 0m27s | *0m02s | #*2m50s | 0m25s | 0m01s | 3m45s | 1.000 | 3m45.00s | ||
| 116 | 161 | 1972 | X | STLCC #1 | 0m11s | 0m05s | #*2m48s | *0m37s | 0m02s | 0m05s | 3m48s | 1.000 | 3m48.00s | ||
| 117 | 98 | 1972 | 2014 | R | Rob Lee / Michel Jacobs | *0m03s | *0m12s | #*2m18s | #*1m03s | *0m16s | 3m52s | 1.000 | 3m52.00s | ||
| 118 | 137 | 1951 | R | Marilyn Monrovia / Mandy Flower | *0m23s | *0m09s | *0m30s | # 2m00s | *0m45s | 0m30s | 4m17s | 0.905 | 3m52.59s | ||
| 119 | 47 | 1970 | S | Carl & Mary Webster | 0m02s | 0m02s | #*4m36s | *0m02s | 0m00s | 4m42s | 1.000 | 4m42.00s | |||
| 120 | 135 | 1973 | R | Mark Meinzinger / Steve Rauf | 0m07s | *0m11s | # 1m04s | #*4m02s | *0m01s | 5m25s | 1.000 | 5m25.00s | |||
| 121 | 107 | 1970 | S | Hiroshi & Akiko Izawa | 0m12s | 0m01s | # 2m00s | #*5m00s | *0m01s | 7m14s | 1.000 | 7m14.00s | |||
| 122 | 69 | 1971 | R | Dan & Tim Henning | 0m04s | *0m06s | # 2m00s | #*5m00s | 0m12s | 7m22s | 1.000 | 7m22.00s | |||
| 123 | 150 | 1971 | R | Mark Henzel / Stephen Russell | #*5m00s | 0m04s | # 2m00s | 0m33s | *0m07s | 7m44s | 1.000 | 7m44.00s | |||
| 124 | 125 | 1949 | S | Dennis Grube / Brandon Howard | 0m15s | 0m01s | #*3m58s | # 3m00s | # 2m00s | 9m14s | 0.895 | 8m15.83s | |||
| 125 | 139 | 1968 | R | Andy Moriarty / Gregg Widel | #*5m00s | *0m13s | 1m01s | 2m00s | *0m02s | 8m16s | 1.000 | 8m16.00s | |||
| 126 | 27 | 1968 | S | Ashley Cooley / Marcella Clayton | 2m00s | 0m30s | 1m01s | #*5m00s | *0m02s | 8m33s | 1.000 | 8m33.00s | |||
| 127 | 134 | 1965 | S | Kasyn & Calvin Mathews | *0m05s | #*2m04s | # 2m00s | #*5m00s | *0m41s | 9m50s | 1.000 | 9m50.00s | |||
| 128 | 131 | 1938 | 1985 | S | Paul McGeehan / Alan Greene | # 3m00s | 0m01s | # 2m00s | #*5m00s | #*0m40s | 10m41s | 1.000 | 10m41.00s | ||
| 129 | 62 | 1970 | R | Gary R Blake / Jerry Smith | 3m00s | *0m10s | *5m00s | *5m00s | *0m16s | 13m26s | 1.000 | 13m26.00s | |||
| 130 | 72 | 1929 | R | Harold & Deborah Dubose | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 0.790 | DNF | |||
| 131 | 167 | 1953 | X | ALFRED STATE COLLEGE | #*5m00s | 0m25s | # 2m00s | # 3m00s | # DNF | DNF | 0.915 | DNF | |||
| 132 | 122 | 1956 | R | Jeffrey Ray / Steve Young | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 133 | 58 | 1962 | S | Victor & Peggy Sue Stanley | 3m00s | *0m03s | 2m00s | *5m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 134 | 70 | 1965 | S | Jason & Doug Branham | # 3m00s | 0m03s | 0m08s | # 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 135 | 79 | 1965 | R | George Calfo / David Roberts | 0m26s | *0m04s | # 3m00s | # 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 136 | 148 | 1966 | R | Eric & George Moyer | 3m00s | *0m05s | 0m41s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 137 | 168 | 1969 | X | COBRA EXPERIENCE | # 3m00s | 0m06s | 0m18s | # 3m00s | # DNF | 0m05s | DNF | 1.000 | DNF | ||
| 138 | 111 | 1975 | S | Neal & Kip Slattery | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 139 | 166 | 1976 | X | RPM FOUNDATION | #*2m34s | *0m05s | # 3m00s | *0m30s | # DNF | 0m05s | DNF | 1.000 | DNF | ||
| 140 | 67 | 1966 | 1985 | R | Isabel Tuman / Madi Price | 2m00s | 0m01s | # 3m00s | 2m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | ||
| 141 | 32 | 1969 | 1997 | S | Bobby Green / Thomas Clary | #*2m08s | 0m08s | #*2m27s | # 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | ||
| 142 | 3 | 1957 | 1997 | S | Roger & Esther Shacket | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF |
Note:
"*" indicates an early arrival at a checkpoint.
"#" indicates leg discarded from summary score
TOTAL is the sum of the scores for each leg and penalties.
FACTOR is used to adjust the total score and is based on the model year of the vehicle.
SCORE is the score for the day after adjusting the total by the age factor.
2:00 as a leg score indicates the car was at least 2 minutes late at a checkpoint.
3:00 as a leg score indicates the car missed a checkpoint.
* 5:00 as a leg score indicates the car was at least 5 minutes early at a checkpoint.
DNF indicates Did Not Finish