RANK | CAR | YEAR | ScYR | DIV | CREW | LEG 1 | LEG 2 | LEG 3 | LEG 4 | LEG 5 | PENALTY | TOTAL | FACTOR | SCORE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 1931 | S | Harris/Reinhardt | 0m01s | 0m00s | 0m01s | *0m01s | 0m00s | 0m03s | 0.805 | 0m02.42s | |||
2 | 91 | 1933 | G | J & E Fredette | *0m01s | *0m02s | *0m01s | 0m00s | *0m01s | 0m05s | 0.815 | 0m04.08s | |||
3 | 135 | 1963 | S | Horne/Roemer | 0m00s | *0m02s | 0m00s | *0m01s | *0m02s | 0m05s | 1.000 | 0m05.00s | |||
4 | 18 | 1916 | E | Phillps/D Stahl | 0m03s | 0m03s | *0m02s | 0m00s | *0m01s | 0m09s | 0.660 | 0m05.94s | |||
5 | 127 | 1966 | S | S & B Gilligan | *0m02s | *0m01s | *0m03s | 0m00s | 0m00s | 0m06s | 1.000 | 0m06.00s | |||
6 | 79 | 1967 | 1985 | R | McCallum/Payne | 0m00s | *0m04s | *0m01s | *0m01s | 0m00s | 0m06s | 1.000 | 0m06.00s | ||
7 | 2 | 1932 | G | Graf/Rowland | 0m01s | 0m01s | 0m02s | *0m01s | 0m04s | 0m09s | 0.810 | 0m07.29s | |||
8 | 86 | 1965 | S | J & J Lucke | 0m00s | *0m03s | 0m00s | *0m02s | *0m03s | 0m08s | 1.000 | 0m08.00s | |||
9 | 21 | 1941 | 1966 | E | Frankenberger/Read | 0m02s | *0m01s | 0m00s | 0m00s | 0m05s | 0m08s | 1.000 | 0m08.00s | ||
10 | 66 | 1932 | G | Knowles/Gentry | 0m00s | 0m03s | 0m00s | *0m01s | # 0m06s | 0m10s | 0.810 | 0m08.10s | |||
11 | 59 | 1969 | E | Shelly/Kucera | 0m02s | *0m03s | 0m00s | *0m01s | 0m03s | 0m09s | 1.000 | 0m09.00s | |||
12 | 85 | 1970 | E | T & D Roberts | 0m03s | *0m01s | 0m00s | *0m02s | 0m03s | 0m09s | 1.000 | 0m09.00s | |||
13 | 110 | 1969 | 1985 | S | T Kieley/E Roberts | 0m02s | 0m02s | *0m02s | *0m01s | 0m02s | 0m09s | 1.000 | 0m09.00s | ||
14 | 81 | 1932 | 1938 | G | Miller/Cunningham | 0m00s | 0m03s | *0m02s | *0m01s | *0m05s | 0m11s | 0.840 | 0m09.24s | ||
15 | 61 | 1961 | E | Marak/Caudle | 0m03s | *0m02s | 0m01s | *0m01s | 0m03s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
16 | 133 | 1967 | S | R & T Hendrix | *0m02s | 0m00s | 0m02s | *0m01s | 0m05s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
17 | 88 | 1968 | E | Lauber/Gregg | 0m03s | *0m03s | 0m00s | *0m01s | *0m03s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
18 | 75 | 1971 | S | Mull/Hedrick | *0m01s | *0m05s | 0m00s | 0m00s | 0m04s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
19 | 96 | 1928 | E | D & P Martin | *0m06s | *0m02s | 0m00s | *0m01s | *0m05s | 0m14s | 0.780 | 0m10.92s | |||
20 | 82 | 1939 | E | J & K Hermanson | *0m03s | *0m05s | *0m02s | *0m01s | 0m02s | 0m13s | 0.845 | 0m10.99s | |||
21 | 34 | 1964 | E | C & P LaMountian | 0m02s | *0m05s | *0m01s | 0m00s | *0m03s | 0m11s | 1.000 | 0m11.00s | |||
22 | 30 | 1918 | S | Reinan/Brungardt | *0m06s | 0m04s | *0m02s | *0m02s | 0m03s | 0m17s | 0.680 | 0m11.56s | |||
23 | 87 | 1934 | 1938 | E | Lauber/Fruin | 0m04s | 0m02s | 0m00s | *0m01s | 0m07s | 0m14s | 0.840 | 0m11.76s | ||
24 | 126 | 1963 | S | S & C Lednick | *0m06s | 0m01s | *0m04s | 0m00s | *0m01s | 0m12s | 1.000 | 0m12.00s | |||
25 | 7 | 1966 | E | E & B Kaplan | 0m02s | 0m01s | 0m02s | *0m01s | # 0m06s | 0m12s | 1.000 | 0m12.00s | |||
26 | 15 | 1966 | S | Leggett/Ditchburn | 0m04s | *0m05s | 0m01s | *0m01s | 0m01s | 0m12s | 1.000 | 0m12.00s | |||
27 | 56 | 1956 | S | Hicks/Socquet | 0m02s | *0m05s | *0m03s | *0m01s | *0m02s | 0m13s | 1.000 | 0m13.00s | |||
28 | 51 | 1934 | 1938 | E | D & B Epple | *0m03s | *0m03s | *0m03s | *0m01s | *0m06s | 0m16s | 0.840 | 0m13.44s | ||
29 | 1 | 1916 | G | D & D Sharp | *0m03s | #*0m07s | *0m02s | *0m01s | #*0m08s | 0m21s | 0.660 | 0m13.86s | |||
30 | 118 | 1969 | S | Hamilton/Skinner | 0m02s | *0m05s | 0m02s | *0m01s | 0m04s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
31 | 156 | 1974 | 1976 | X | RPM Foundation | 0m01s | 0m07s | *0m02s | *0m01s | 0m03s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | ||
32 | 63 | 1936 | S | D & E Brogdon | 0m04s | *0m06s | *0m04s | 0m00s | 0m04s | 0m18s | 0.830 | 0m14.94s | |||
33 | 60 | 1930 | S | Reichardt/Stevens | *0m02s | 0m10s | 0m02s | *0m01s | *0m05s | 0m20s | 0.800 | 0m16.00s | |||
34 | 38 | 1932 | E | G & J Martin | 0m02s | # 0m12s | 0m01s | *0m01s | 0m04s | 0m20s | 0.810 | 0m16.20s | |||
35 | 114 | 1950 | S | T & S Feichter | 0m03s | *0m01s | 0m10s | *0m02s | *0m02s | 0m18s | 0.900 | 0m16.20s | |||
36 | 22 | 1932 | G | Green/T Stahl | 0m02s | # 0m15s | *0m01s | *0m02s | 0m02s | 0m22s | 0.810 | 0m17.82s | |||
37 | 5 | 1964 | S | Holder/Smith | 0m04s | *0m05s | 0m03s | 0m00s | 0m06s | 0m18s | 1.000 | 0m18.00s | |||
38 | 151 | 1966 | X | Galax, VA, X-Cup | *0m05s | *0m01s | 0m02s | 0m00s | 0m10s | 0m18s | 1.000 | 0m18.00s | |||
39 | 147 | 1966 | R | S & J Adams | *0m02s | 0m02s | *0m02s | 0m00s | *0m12s | 0m18s | 1.000 | 0m18.00s | |||
40 | 129 | 1962 | 1985 | S | T & K Hagar | *0m05s | *0m04s | *0m03s | *0m01s | *0m05s | 0m18s | 1.000 | 0m18.00s | ||
41 | 69 | 1968 | S | Piechowski/Palmer | 0m08s | 0m04s | 0m01s | 0m00s | *0m06s | 0m19s | 1.000 | 0m19.00s | |||
42 | 17 | 1941 | 1949 | S | B & N Stahl | *0m03s | *0m11s | *0m07s | *0m01s | *0m01s | 0m23s | 0.895 | 0m20.59s | ||
43 | 103 | 1946 | S | Floyd/Barnett | *0m03s | *0m04s | *0m06s | *0m01s | *0m11s | 0m25s | 0.880 | 0m22.00s | |||
44 | 24 | 1957 | S | Stroud/McNeill | 0m03s | *0m05s | 0m14s | 0m00s | 0m00s | 0m22s | 1.000 | 0m22.00s | |||
45 | 67 | 1972 | S | Mahdavi/Harris | *0m06s | *0m07s | *0m02s | *0m01s | 0m06s | 0m22s | 1.000 | 0m22.00s | |||
46 | 11 | 1968 | S | K Kieley/M Roberts | 0m06s | 0m04s | 0m04s | *0m01s | 0m08s | 0m23s | 1.000 | 0m23.00s | |||
47 | 54 | 1970 | S | D & L Wallace | 0m07s | *0m04s | 0m01s | *0m01s | *0m10s | 0m23s | 1.000 | 0m23.00s | |||
48 | 94 | 1965 | S | T & M Mangan | 0m09s | 0m12s | 0m01s | *0m01s | *0m01s | 0m24s | 1.000 | 0m24.00s | |||
49 | 109 | 1948 | S | Pontius/Miller | 0m07s | 0m06s | 0m03s | *0m01s | 0m10s | 0m27s | 0.890 | 0m24.03s | |||
50 | 29 | 1953 | S | Aikin/Spencer | *0m05s | 0m00s | 0m00s | 0m00s | *0m22s | 0m27s | 0.915 | 0m24.71s | |||
51 | 33 | 1973 | R | Clary/Benson | *0m07s | 0m08s | 0m09s | *0m02s | 0m00s | 0m26s | 1.000 | 0m26.00s | |||
52 | 64 | 1964 | 1985 | S | J & O Heybroek | 0m00s | 0m04s | *0m03s | 0m00s | *0m19s | 0m26s | 1.000 | 0m26.00s | ||
53 | 108 | 1971 | S | G & J Bartolini | *0m07s | *0m04s | *0m05s | *0m01s | *0m10s | 0m27s | 1.000 | 0m27.00s | |||
54 | 43 | 1930 | S | Brown/Nourse | 0m06s | 0m13s | *0m01s | *0m01s | 0m16s | 0m37s | 0.800 | 0m29.60s | |||
55 | 132 | 1951 | S | Khalsa/Snow | 0m04s | *0m19s | *0m01s | *0m04s | *0m05s | 0m33s | 0.905 | 0m29.87s | |||
56 | 65 | 1932 | G | Williams/Ferguson | #*0m26s | 0m09s | 0m01s | *0m01s | 0m00s | 0m37s | 0.810 | 0m29.97s | |||
57 | 20 | 1965 | E | Creary/States | *0m03s | *0m12s | *0m01s | *0m01s | *0m13s | 0m30s | 1.000 | 0m30.00s | |||
58 | 130 | 1970 | S | E & S Austin | 0m07s | 0m18s | *0m02s | *0m01s | *0m02s | 0m30s | 1.000 | 0m30.00s | |||
59 | 31 | 1931 | S | D & N Stafford | *0m13s | 0m14s | 0m05s | 0m00s | *0m10s | 0m42s | 0.805 | 0m33.81s | |||
60 | 42 | 1959 | S | Berry/Col | 0m01s | 0m14s | 0m02s | *0m01s | *0m16s | 0m34s | 1.000 | 0m34.00s | |||
61 | 50 | 1965 | S | Joubert/Hand | *0m02s | # 0m25s | *0m03s | *0m01s | *0m03s | 0m34s | 1.000 | 0m34.00s | |||
62 | 55 | 1955 | S | T & K Clarke | *0m07s | *0m01s | *0m07s | *0m01s | *0m20s | 0m36s | 1.000 | 0m36.00s | |||
63 | 123 | 1961 | R | Ownby/Wallace | *0m16s | *0m06s | *0m09s | *0m01s | *0m05s | 0m37s | 1.000 | 0m37.00s | |||
64 | 26 | 1971 | R | Imbus/Boren | *0m02s | 0m15s | 0m06s | *0m01s | *0m14s | 0m38s | 1.000 | 0m38.00s | |||
65 | 117 | 1966 | R | Taylor/Mikoliczyk | 0m02s | 0m17s | *0m06s | *0m01s | *0m13s | 0m39s | 1.000 | 0m39.00s | |||
66 | 78 | 1948 | 1949 | E | Chapman/McDorr | *0m17s | 0m19s | 0m02s | 0m00s | 0m06s | 0m44s | 0.895 | 0m39.38s | ||
67 | 16 | 1958 | S | Laslo/Fielder | *0m13s | 0m17s | 0m00s | *0m01s | 0m11s | 0m42s | 1.000 | 0m42.00s | |||
68 | 32 | 1966 | R | K & S Bryce | 0m04s | *0m14s | 0m06s | *0m01s | 0m17s | 0m42s | 1.000 | 0m42.00s | |||
69 | 100 | 1960 | S | Nonni/Gross | 0m10s | *0m03s | *0m06s | *0m02s | #*0m22s | 0m43s | 1.000 | 0m43.00s | |||
70 | 97 | 1967 | R | K & E Gottshalk | *0m37s | *0m03s | *0m02s | *0m01s | 0m02s | 0m45s | 1.000 | 0m45.00s | |||
71 | 95 | 1958 | R | Pitcock/Hopkins | *0m22s | 0m00s | *0m19s | *0m01s | *0m05s | 0m47s | 1.000 | 0m47.00s | |||
72 | 115 | 1939 | R | JT & P Young | 0m05s | 0m20s | 0m10s | *0m08s | 0m17s | 1m00s | 0.845 | 0m50.70s | |||
73 | 40 | 1964 | R | Grubman/Bennett | *0m19s | 0m07s | *0m02s | 0m00s | *0m24s | 0m52s | 1.000 | 0m52.00s | |||
74 | 83 | 1969 | R | Edinger/Klabunde | *0m02s | *0m32s | 0m03s | *0m01s | *0m14s | 0m52s | 1.000 | 0m52.00s | |||
75 | 93 | 1973 | S | Amundson/Mischke | *0m05s | # 0m37s | 0m00s | 0m00s | # 0m10s | 0m52s | 1.000 | 0m52.00s | |||
76 | 124 | 1965 | S | Lee/Tice | *0m12s | *0m01s | *0m13s | *0m01s | #*0m26s | 0m53s | 1.000 | 0m53.00s | |||
77 | 120 | 1974 | G | Boren/Hull | 0m00s | # 0m38s | 0m08s | *0m01s | 0m06s | 0m53s | 1.000 | 0m53.00s | |||
78 | 48 | 1963 | S | Overmyer/Cunningham | *0m06s | # 0m39s | *0m03s | *0m01s | 0m05s | 0m54s | 1.000 | 0m54.00s | |||
79 | 131 | 1955 | R | Lee/Guerrero | *0m18s | 0m02s | 0m27s | *0m05s | 0m06s | 0m58s | 1.000 | 0m58.00s | |||
80 | 111 | 1960 | R | N & J Slattery | *0m34s | *0m04s | 0m13s | 0m01s | *0m10s | 1m02s | 1.000 | 1m02.00s | |||
81 | 10 | 1951 | 1967 | S | Gray/Mattingly | *0m17s | 0m09s | *0m06s | *0m03s | #*0m27s | 1m02s | 1.000 | 1m02.00s | ||
82 | 104 | 1971 | R | R & A Cohen | *0m17s | *0m28s | 0m16s | *0m02s | *0m07s | 1m10s | 1.000 | 1m10.00s | |||
83 | 8 | 1972 | R | Schlick/Bejar | *0m03s | # 1m05s | *0m02s | 0m00s | *0m02s | 1m12s | 1.000 | 1m12.00s | |||
84 | 112 | 1955 | S | F & G Aylor | *0m21s | 0m24s | *0m18s | 0m00s | *0m16s | 1m19s | 1.000 | 1m19.00s | |||
85 | 99 | 1969 | S | J & C Ferretti | # 0m28s | 0m23s | *0m06s | 0m00s | 0m17s | 0m05s | 1m19s | 1.000 | 1m19.00s | ||
86 | 154 | 1972 | X | Saint Louis CC #2 | *0m21s | 0m26s | *0m11s | *0m02s | *0m19s | 1m19s | 1.000 | 1m19.00s | |||
87 | 89 | 1966 | S | R & N Schneider | *0m18s | 0m37s | 0m04s | *0m02s | *0m21s | 1m22s | 1.000 | 1m22.00s | |||
88 | 53 | 1956 | 1994 | R | B & T Osburn | *0m15s | *0m14s | 0m12s | 0m03s | # 0m45s | 1m29s | 1.000 | 1m29.00s | ||
89 | 62 | 1963 | R | Oraha/Mikha | 0m01s | 0m38s | 0m27s | 0m00s | 0m25s | 1m31s | 1.000 | 1m31.00s | |||
90 | 157 | 1926 | 1940 | X | Ranken Tech College | *0m41s | 0m27s | *0m19s | *0m01s | *0m20s | 1m48s | 0.850 | 1m31.80s | ||
91 | 92 | 1962 | S | J & B Mangan | 0m04s | # 0m29s | #*0m24s | #*0m13s | #*0m22s | 1m32s | 1.000 | 1m32.00s | |||
92 | 28 | 1913 | E | Brittingham/Habetz | *0m17s | 1m04s | *0m18s | *0m01s | *1m02s | 2m42s | 0.630 | 1m42.06s | |||
93 | 152 | 1953 | X | Alfred State College | 1m10s | 0m38s | *0m10s | *0m02s | *0m06s | 2m06s | 0.915 | 1m55.29s | |||
94 | 155 | 1966 | X | Owl's Head Trans Mus | *0m22s | *0m43s | *0m18s | 0m00s | *0m31s | 0m05s | 1m59s | 1.000 | 1m59.00s | ||
95 | 45 | 1964 | E | S & J Hedke | 0m00s | # 2m00s | 0m00s | *0m01s | *0m01s | 2m02s | 1.000 | 2m02.00s | |||
96 | 134 | 1963 | R | C & K Mathews | *0m08s | *0m25s | 0m28s | *0m01s | 0m57s | 0m05s | 2m04s | 1.000 | 2m04.00s | ||
97 | 36 | 1938 | R | M & A Dean | # 1m15s | # 0m59s | *0m07s | *0m01s | *0m06s | 2m28s | 0.840 | 2m04.32s | |||
98 | 146 | 1959 | R | D & C Davis | *0m06s | # 2m00s | *0m01s | *0m02s | *0m10s | 2m19s | 1.000 | 2m19.00s | |||
99 | 71 | 1948 | S | Lefebvre/Mattran | *0m21s | 0m16s | 0m04s | *0m01s | # 2m00s | 2m42s | 0.890 | 2m24.18s | |||
100 | 41 | 1968 | R | Franco/Ahearn | 0m18s | 2m00s | 0m03s | 0m00s | 0m04s | 2m25s | 1.000 | 2m25.00s | |||
101 | 119 | 1962 | S | R & K Skinner | # 1m52s | *0m17s | 0m00s | 0m00s | *0m17s | 2m26s | 1.000 | 2m26.00s | |||
102 | 140 | 1963 | S | Sheikh/Bordlemay | 0m09s | 2m00s | *0m07s | *0m01s | 0m11s | 2m28s | 1.000 | 2m28.00s | |||
103 | 70 | 1965 | R | J & D Branham | # 2m00s | 0m20s | *0m03s | 0m01s | 0m05s | 2m29s | 1.000 | 2m29.00s | |||
104 | 113 | 1964 | R | G & D Turner | 2m00s | 0m19s | 0m14s | *0m01s | 0m02s | 2m36s | 1.000 | 2m36.00s | |||
105 | 142 | 1968 | S | D & K MacNaughton | #*2m21s | *0m12s | 0m00s | *0m01s | *0m05s | 2m39s | 1.000 | 2m39.00s | |||
106 | 44 | 1938 | R | Kerat/Ehrman | #*0m40s | # 2m00s | 0m06s | *0m01s | 0m25s | 3m12s | 0.840 | 2m41.28s | |||
107 | 153 | 1941 | X | Saint Louis CC #1 | 1m58s | 1m06s | 0m01s | *0m02s | *0m12s | 0m05s | 3m24s | 0.855 | 2m54.42s | ||
108 | 13 | 1966 | S | S & A Yasui | 0m13s | 0m42s | 0m02s | *0m01s | # 2m00s | 2m58s | 1.000 | 2m58.00s | |||
109 | 74 | 1964 | R | Friel/Hellman | 1m21s | # 2m00s | 0m00s | *0m01s | *0m08s | 3m30s | 1.000 | 3m30.00s | |||
110 | 150 | 1941 | X | Auburn X-Cup | 0m18s | 1m34s | 0m30s | *0m01s | 2m00s | 0m05s | 4m28s | 0.855 | 3m49.14s | ||
111 | 106 | 1929 | R | Hodge/Block | #*2m54s | # 2m00s | 0m01s | *0m01s | *0m04s | 5m00s | 0.790 | 3m57.00s | |||
112 | 122 | 1966 | R | Plauche/Canfield | # 2m00s | *1m56s | 0m06s | *0m01s | 0m31s | 4m34s | 1.000 | 4m34.00s | |||
113 | 35 | 1963 | R | Costrini/Capallo | *0m04s | 1m39s | 2m00s | *0m07s | *3m13s | 7m03s | 1.000 | 7m03.00s | |||
114 | 68 | 1973 | S | T & H Nawojczyk | #*5m00s | 1m55s | 0m03s | *0m02s | *0m23s | 7m23s | 1.000 | 7m23.00s | |||
115 | 76 | 1955 | S | Lipman/Gannett | # 2m00s | 0m18s | 0m06s | *0m04s | #*5m00s | 7m28s | 1.000 | 7m28.00s | |||
116 | 98 | 1948 | R | Stine/Facklam | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 0.890 | DNF | |||
117 | 80 | 1952 | 1955 | S | E & J Brown | *0m56s | 1m49s | 2m00s | 1m03s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | ||
118 | 101 | 1960 | R | B & C Bengtson | # 3m00s | # 3m00s | # 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
119 | 159 | 1966 | X | Riley's Rebuilds | 2m00s | # 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
120 | 3 | 1957 | 1997 | S | R & E Shacket | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF |
Note:
"*" indicates an early arrival at a checkpoint.
"#" indicates leg discarded from summary score
TOTAL is the sum of the scores for each leg and penalties.
FACTOR is used to adjust the total score and is based on the model year of the vehicle.
SCORE is the score for the day after adjusting the total by the age factor.
2:00 as a leg score indicates the car was at least 2 minutes late at a checkpoint.
3:00 as a leg score indicates the car missed a checkpoint.
* 5:00 as a leg score indicates the car was at least 5 minutes early at a checkpoint.
DNF indicates Did Not Finish