| RANK | CAR | YEAR | ScYR | DIV | CREW | LEG 1 | LEG 2 | LEG 3 | LEG 4 | LEG 5 | PENALTY | TOTAL | FACTOR | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 1932 | G | Jody Knowles / Beth Gentry | 0m02s | 0m01s | *0m01s | *0m01s | 0m01s | 0m06s | 0.810 | 0m04.86s | |||
| 2 | 52 | 1964 | E | Jack & Mallory Fruin | 0m02s | *0m01s | 0m00s | *0m02s | 0m02s | 0m07s | 1.000 | 0m07.00s | |||
| 3 | 91 | 1933 | G | Jeff & Eric Fredette | 0m00s | 0m00s | *0m02s | *0m01s | # 0m06s | 0m09s | 0.815 | 0m07.34s | |||
| 4 | 82 | 1939 | E | Jeff & Kylie Hermanson | 0m00s | *0m04s | *0m02s | *0m02s | *0m02s | 0m10s | 0.845 | 0m08.45s | |||
| 5 | 2 | 1932 | G | Curtis Graf / Ronald Rowland | 0m00s | 0m01s | *0m01s | *0m07s | *0m02s | 0m11s | 0.810 | 0m08.91s | |||
| 6 | 15 | 1966 | S | John Leggett / Tom Ditchburn | 0m02s | 0m00s | *0m02s | #*0m04s | 0m01s | 0m09s | 1.000 | 0m09.00s | |||
| 7 | 65 | 1932 | G | Olivia Gentry & DJ Williams | 0m03s | *0m01s | *0m01s | *0m05s | *0m02s | 0m12s | 0.810 | 0m09.72s | |||
| 8 | 55 | 1955 | S | Tom & Kara Clarke | 0m00s | *0m05s | *0m02s | *0m02s | 0m01s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
| 9 | 22 | 1932 | G | Buddy Green / Trevor Stahl | *0m01s | *0m01s | 0m00s | #*0m08s | 0m03s | 0m13s | 0.810 | 0m10.53s | |||
| 10 | 165 | 1966 | X | GALAX FOUNDATION | 0m06s | 0m00s | 0m01s | *0m02s | *0m03s | 0m12s | 1.000 | 0m12.00s | |||
| 11 | 77 | 1941 | S | Chuck & Lauren Brockway | *0m04s | *0m03s | 0m00s | *0m06s | 0m02s | 0m15s | 0.855 | 0m12.83s | |||
| 12 | 7 | 1966 | E | Erin & Brad Kaplan | 0m03s | 0m01s | *0m01s | 0m02s | 0m06s | 0m13s | 1.000 | 0m13.00s | |||
| 13 | 11 | 1968 | 1985 | S | Ken Kieley / Mike Roberts | 0m05s | *0m02s | 0m00s | *0m05s | 0m01s | 0m13s | 1.000 | 0m13.00s | ||
| 14 | 76 | 1934 | S | Kirk & Travis Bugg | *0m01s | # 0m09s | 0m01s | *0m03s | 0m02s | 0m16s | 0.820 | 0m13.12s | |||
| 15 | 133 | 1967 | E | Randy & Todd Hendrix | #*0m08s | 0m01s | 0m01s | *0m02s | 0m02s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
| 16 | 118 | 1969 | S | Rich Hamilton / Kyle Skinner | *0m01s | *0m03s | *0m06s | *0m03s | *0m01s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
| 17 | 85 | 1970 | E | Tom & Dash Roberts | *0m05s | 0m00s | *0m01s | 0m02s | # 0m06s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
| 18 | 71 | 1948 | E | Bruce LeFebvre / Peter LaMountain | 0m05s | *0m03s | *0m01s | *0m06s | 0m01s | 0m16s | 0.890 | 0m14.24s | |||
| 19 | 38 | 1964 | E | Gary & JeanAnn Martin | # 0m05s | 0m01s | *0m02s | *0m03s | 0m05s | 0m16s | 1.000 | 0m16.00s | |||
| 20 | 88 | 1968 | E | Christian Lauber / Brandon Gregg | #*0m07s | *0m02s | *0m02s | *0m05s | 0m01s | 0m17s | 1.000 | 0m17.00s | |||
| 21 | 21 | 1941 | 1966 | E | Aaron Read / Eric Frankenberger | 0m04s | # 0m08s | *0m03s | *0m01s | *0m02s | 0m18s | 1.000 | 0m18.00s | ||
| 22 | 61 | 1961 | E | Bob Marak / Jim Caudle | 0m02s | *0m02s | *0m05s | #*0m06s | 0m04s | 0m19s | 1.000 | 0m19.00s | |||
| 23 | 80 | 1950 | S | Eric & Jan Brown | 0m02s | 0m00s | *0m09s | *0m06s | 0m05s | 0m22s | 0.900 | 0m19.80s | |||
| 24 | 33 | 1930 | E | Sean Lowes / Rick McIntosh | # 0m11s | *0m01s | 0m03s | *0m03s | #*0m07s | 0m25s | 0.800 | 0m20.00s | |||
| 25 | 92 | 1962 | S | Jamie & Brad Mangan | #*0m10s | *0m01s | *0m04s | *0m03s | 0m03s | 0m21s | 1.000 | 0m21.00s | |||
| 26 | 59 | 1969 | E | Jim Shelly / Tom Kucera | *0m06s | *0m04s | 0m01s | *0m08s | *0m03s | 0m22s | 1.000 | 0m22.00s | |||
| 27 | 93 | 1973 | S | Craig Amundson / Jeff Mischke | #*0m08s | *0m03s | *0m04s | *0m04s | 0m03s | 0m22s | 1.000 | 0m22.00s | |||
| 28 | 16 | 1931 | R | Steve Tautz / Marty Palmer | #*0m16s | *0m02s | *0m04s | *0m03s | *0m03s | 0m28s | 0.805 | 0m22.54s | |||
| 29 | 18 | 1916 | E | Jack Pontius / Dan Stahl | #*0m16s | *0m08s | 0m01s | *0m03s | 0m07s | 0m35s | 0.660 | 0m23.10s | |||
| 30 | 28 | 1913 | E | Charlie Brittingham / Ken Fredette | # 0m12s | 0m02s | *0m01s | #*0m20s | *0m02s | 0m37s | 0.630 | 0m23.31s | |||
| 31 | 17 | 1934 | 1938 | S | Brett & Noah Stahl | 0m14s | 0m02s | 0m10s | *0m03s | 0m01s | 0m30s | 0.840 | 0m25.20s | ||
| 32 | 96 | 1928 | E | Dan & Pat Martin | #*0m19s | 0m06s | 0m02s | 0m06s | 0m02s | 0m35s | 0.780 | 0m27.30s | |||
| 33 | 123 | 1961 | S | Dan Ownby / Bill Wallace | *0m01s | *0m05s | *0m05s | 0m02s | # 0m15s | 0m28s | 1.000 | 0m28.00s | |||
| 34 | 83 | 1962 | S | Gary & Terri Jones | 0m05s | *0m07s | 0m00s | *0m08s | #*0m10s | 0m30s | 1.000 | 0m30.00s | |||
| 35 | 50 | 1972 | S | Paul Joubert / Beverly Hand | #*0m11s | 0m00s | *0m05s | 0m11s | 0m03s | 0m30s | 1.000 | 0m30.00s | |||
| 36 | 20 | 1965 | E | Ken Creary / Lauren States | #*0m14s | #*0m06s | *0m03s | *0m05s | 0m03s | 0m31s | 1.000 | 0m31.00s | |||
| 37 | 54 | 1970 | S | Dave & Liz Wallace | 0m09s | 0m03s | #*0m12s | 0m06s | 0m01s | 0m31s | 1.000 | 0m31.00s | |||
| 38 | 19 | 1970 | S | Ellen & Steve Austin | # 0m24s | 0m03s | *0m03s | *0m02s | 0m00s | 0m32s | 1.000 | 0m32.00s | |||
| 39 | 75 | 1971 | S | Hank Mull / Darrell Hedrick | *0m11s | 0m00s | *0m06s | 0m06s | 0m09s | 0m32s | 1.000 | 0m32.00s | |||
| 40 | 5 | 1969 | S | Annie VanOrman/ Audrey LeMay | *0m10s | 0m10s | 0m00s | *0m03s | 0m10s | 0m33s | 1.000 | 0m33.00s | |||
| 41 | 63 | 1936 | S | David & Ethan Brogdon | # 0m22s | *0m08s | 0m00s | 0m03s | 0m07s | 0m40s | 0.830 | 0m33.20s | |||
| 42 | 35 | 1966 | S | Brian Turner / Brandon Wey | #*0m11s | 0m04s | *0m07s | 0m06s | 0m07s | 0m35s | 1.000 | 0m35.00s | |||
| 43 | 13 | 1966 | S | Shige Yasui / Ayako Yasui | 0m10s | 0m02s | *0m04s | *0m04s | 0m17s | 0m37s | 1.000 | 0m37.00s | |||
| 44 | 56 | 1963 | S | Tom Hicks / Jesse Jameson | *0m04s | 0m00s | *0m07s | #*0m21s | 0m06s | 0m38s | 1.000 | 0m38.00s | |||
| 45 | 147 | 1966 | S | Stanley & Jake Adams | #*0m14s | *0m04s | *0m06s | #*0m11s | *0m04s | 0m39s | 1.000 | 0m39.00s | |||
| 46 | 117 | 1941 | R | Louis Schader / Wade Leipold | 0m08s | 0m19s | 0m04s | 0m06s | 0m09s | 0m46s | 0.855 | 0m39.33s | |||
| 47 | 81 | 1968 | R | Dennis Downes / Terry Dlugosh | #*0m33s | 0m03s | 0m01s | *0m03s | *0m01s | 0m41s | 1.000 | 0m41.00s | |||
| 48 | 164 | 1965 | 1985 | X | MUSTANG COUNTRY | *0m03s | # 0m30s | *0m01s | 0m00s | *0m08s | 0m42s | 1.000 | 0m42.00s | ||
| 49 | 142 | 1968 | S | Dan & Keal MacNaughton | # 0m14s | 0m03s | 0m01s | 0m01s | # 0m26s | 0m45s | 1.000 | 0m45.00s | |||
| 50 | 12 | 1974 | E | Annegret Reichmann / Uli Kammholz | *0m01s | # 0m36s | *0m02s | 0m02s | *0m04s | 0m45s | 1.000 | 0m45.00s | |||
| 51 | 10 | 1951 | 1967 | S | Tom Gray / Vince Mattingly | *0m13s | 0m03s | 0m01s | *0m08s | #*0m22s | 0m47s | 1.000 | 0m47.00s | ||
| 52 | 64 | 1964 | 1985 | S | Jan & Owen Heybroek | 0m03s | 0m03s | 0m07s | # 0m18s | # 0m16s | 0m47s | 1.000 | 0m47.00s | ||
| 53 | 89 | 1965 | 2017 | S | Ken & Jen Arters | *0m06s | *0m06s | 0m00s | # 0m13s | #*0m22s | 0m47s | 1.000 | 0m47.00s | ||
| 54 | 25 | 1953 | S | James Pohl / Joyce Mordenti | *0m19s | 0m07s | *0m14s | *0m15s | *0m04s | 0m59s | 0.915 | 0m53.99s | |||
| 55 | 129 | 1962 | 1985 | S | Kelby & Trent Hagar | *0m18s | *0m03s | *0m09s | *0m18s | *0m07s | 0m55s | 1.000 | 0m55.00s | ||
| 56 | 87 | 1934 | 1938 | S | Patrick Lauber / Rob Roemer | *0m05s | *0m12s | *0m12s | #*0m13s | # 0m24s | 1m06s | 0.840 | 0m55.44s | ||
| 57 | 126 | 1963 | S | Shawn Lednick / Steve Cox | 0m03s | *0m06s | #*0m15s | *0m08s | #*0m24s | 0m56s | 1.000 | 0m56.00s | |||
| 58 | 155 | 1970 | R | Dick Gallerani / Jen Seaman | 0m18s | *0m05s | *0m05s | *0m22s | 0m06s | 0m56s | 1.000 | 0m56.00s | |||
| 59 | 70 | 1965 | S | Jason & Doug Branham | *0m34s | 0m01s | 0m05s | *0m12s | 0m06s | 0m58s | 1.000 | 0m58.00s | |||
| 60 | 26 | 1936 | S | Barry & Jewel Jacobs | 0m00s | *0m07s | 0m09s | *0m45s | 0m12s | 1m13s | 0.830 | 1m00.59s | |||
| 61 | 149 | 1953 | 1955 | R | Ron Rosenthal / Lisa Harber | *0m07s | 0m05s | 0m01s | *0m04s | # 0m46s | 1m03s | 1.000 | 1m03.00s | ||
| 62 | 158 | 1963 | S | Bram Starr / Cotton Schlaver | 0m04s | *0m08s | *0m07s | #*0m14s | #*0m31s | 1m04s | 1.000 | 1m04.00s | |||
| 63 | 152 | 1973 | R | Andy & Ryan Sarver | # 0m41s | 0m05s | *0m01s | *0m14s | *0m03s | 1m04s | 1.000 | 1m04.00s | |||
| 64 | 57 | 1938 | S | Bryan Shoemaker / Karl Thew | *0m15s | 0m40s | 0m05s | 0m02s | *0m15s | 1m17s | 0.840 | 1m04.68s | |||
| 65 | 8 | 1972 | S | Riley Schlick / Jo Bejar | # 0m37s | 0m02s | 0m03s | 0m23s | 0m00s | 1m05s | 1.000 | 1m05.00s | |||
| 66 | 124 | 1965 | S | Cliff Lee / Bridget Tice | #*0m24s | *0m14s | *0m09s | 0m15s | 0m05s | 1m07s | 1.000 | 1m07.00s | |||
| 67 | 168 | 1969 | X | COBRA EXPERIENCE | *0m03s | 0m03s | 0m01s | # 0m53s | *0m06s | 0m05s | 1m11s | 1.000 | 1m11.00s | ||
| 68 | 47 | 1970 | S | Carl & Mary Webster | #*0m47s | *0m09s | *0m05s | *0m06s | 0m04s | 1m11s | 1.000 | 1m11.00s | |||
| 69 | 138 | 1955 | 1985 | S | Daniel & Lisa Jobe | 0m07s | *0m01s | # 0m30s | #*0m30s | *0m04s | 1m12s | 1.000 | 1m12.00s | ||
| 70 | 131 | 1938 | 1985 | S | Paul McGeehan / Alan Greene | *0m21s | #*0m48s | *0m02s | 0m00s | *0m04s | 1m15s | 1.000 | 1m15.00s | ||
| 71 | 44 | 1966 | R | David Lans / Julie Atwater | 0m00s | #*0m27s | *0m09s | *0m01s | #*0m41s | 1m18s | 1.000 | 1m18.00s | |||
| 72 | 116 | 1948 | S | Tom & Tre Farinacci | 0m16s | *0m33s | *0m14s | *0m23s | *0m02s | 1m28s | 0.890 | 1m18.32s | |||
| 73 | 74 | 1964 | S | Mike Friel / John Hellmann | *0m28s | *0m20s | *0m15s | 0m15s | 0m04s | 1m22s | 1.000 | 1m22.00s | |||
| 74 | 125 | 1949 | S | Dennis Grube / Brandon Howard | *0m25s | 0m40s | *0m17s | 0m05s | *0m09s | 1m36s | 0.895 | 1m25.92s | |||
| 75 | 103 | 1946 | S | Craig Floyd / Sam Barnett | *0m02s | 0m02s | *0m07s | *0m11s | # 1m23s | 1m45s | 0.880 | 1m32.40s | |||
| 76 | 30 | 1918 | S | Jerome Reinan / Chris Brungardt | # 2m00s | 0m03s | 0m06s | 0m03s | *0m06s | 2m18s | 0.680 | 1m33.84s | |||
| 77 | 114 | 1965 | R | Tom & Jeffrey Benson | 0m08s | 0m09s | 0m03s | *0m19s | 0m56s | 1m35s | 1.000 | 1m35.00s | |||
| 78 | 101 | 1973 | 1985 | S | Chris & Beth Koep | 1m11s | *0m02s | *0m07s | 0m02s | 0m18s | 1m40s | 1.000 | 1m40.00s | ||
| 79 | 46 | 1973 | S | Bill & Jesse Socquet | *0m09s | # 1m28s | 0m06s | 0m01s | *0m02s | 1m46s | 1.000 | 1m46.00s | |||
| 80 | 79 | 1965 | R | George Calfo / David Roberts | *0m12s | *0m33s | *0m18s | *0m17s | 0m27s | 1m47s | 1.000 | 1m47.00s | |||
| 81 | 163 | 1953 | X | STONES RIVER | 0m04s | # 1m46s | 0m00s | 0m01s | 0m02s | # 0m05s | 1m58s | 0.915 | 1m47.97s | ||
| 82 | 29 | 1953 | S | Brent Aikin / Ken Spencer | #*0m55s | *0m05s | 0m04s | #*0m36s | 0m18s | 1m58s | 0.915 | 1m47.97s | |||
| 83 | 14 | 1935 | 1938 | E | Fraser Metcalf/Robert Dinges | 0m08s | # 1m46s | *0m08s | *0m04s | 0m03s | 2m09s | 0.840 | 1m48.36s | ||
| 84 | 162 | 1941 | X | STLCC #2 | *0m08s | *0m26s | *0m40s | 0m19s | *0m29s | 0m05s | 2m07s | 0.855 | 1m48.59s | ||
| 85 | 48 | 1964 | S | Ed Overmyer / Kent Werle | 0m27s | # 1m07s | 0m02s | 0m02s | 0m12s | 1m50s | 1.000 | 1m50.00s | |||
| 86 | 145 | 1931 | S | Carlos Pomares / Steven Martino | *0m01s | *0m12s | *0m02s | *0m02s | # 2m00s | 2m17s | 0.805 | 1m50.29s | |||
| 87 | 105 | 1969 | S | Itsuki Koho / Kakuda Koji | *0m49s | 0m04s | *0m42s | *0m01s | 0m19s | 1m55s | 1.000 | 1m55.00s | |||
| 88 | 32 | 1969 | 1997 | S | Bobby Green / Thomas Clary | 0m26s | *0m03s | 0m10s | # 1m06s | 0m16s | 2m01s | 1.000 | 2m01.00s | ||
| 89 | 143 | 1970 | R | Lyle & Mark Nienow | #*0m38s | #*1m11s | #*0m13s | *0m07s | 0m06s | 2m15s | 1.000 | 2m15.00s | |||
| 90 | 42 | 1963 | 1985 | S | Ali Sheikh / Adrian Bordlemay | #*0m30s | # 0m35s | # 0m43s | *0m12s | *0m18s | 2m18s | 1.000 | 2m18.00s | ||
| 91 | 95 | 1967 | S | Don Elliott / David Baird | *0m02s | 0m27s | *0m07s | *0m07s | # 2m00s | 2m43s | 1.000 | 2m43.00s | |||
| 92 | 167 | 1953 | X | ALFRED STATE COLLEGE | *0m35s | *0m21s | *0m01s | # 2m00s | *0m03s | 3m00s | 0.915 | 2m44.70s | |||
| 93 | 134 | 1965 | S | Kasyn & Calvin Mathews | *0m29s | *0m19s | *0m27s | *1m09s | 0m25s | 2m49s | 1.000 | 2m49.00s | |||
| 94 | 115 | 1962 | S | Steve Williamson / Fraser Jones | 0m12s | *0m15s | *0m12s | 0m14s | # 2m00s | 2m53s | 1.000 | 2m53.00s | |||
| 95 | 159 | 1968 | 2025 | R | Neil & Scott Street | *1m06s | *0m12s | *0m24s | 0m24s | *0m51s | 2m57s | 1.000 | 2m57.00s | ||
| 96 | 132 | 1951 | S | Mahan-Kalpa Khalsa / Sher Snow | *0m33s | #*1m25s | *0m18s | # 0m37s | *0m37s | 3m30s | 0.905 | 3m10.05s | |||
| 97 | 41 | 1973 | S | Roy Franco Jack / Ahearn | # 2m00s | *0m54s | *0m08s | *0m12s | 0m03s | 3m17s | 1.000 | 3m17.00s | |||
| 98 | 130 | 1930 | 1985 | R | Clayton & AJ Love | # 2m00s | 0m00s | *0m31s | *0m34s | 0m29s | 3m34s | 1.000 | 3m34.00s | ||
| 99 | 121 | 1935 | S | James McCormick / Mitch Menke | # 2m00s | # 1m57s | *0m05s | 0m05s | #*0m30s | 4m37s | 0.825 | 3m48.53s | |||
| 100 | 112 | 1955 | S | Forrest Aylor / Dave Sykes | 0m04s | 0m12s | 0m05s | # 2m00s | # 2m00s | 4m21s | 1.000 | 4m21.00s | |||
| 101 | 161 | 1972 | X | STLCC #1 | 0m02s | # 3m00s | 0m13s | *0m36s | 0m31s | 4m22s | 1.000 | 4m22.00s | |||
| 102 | 119 | 1962 | S | Rich & Kyle Skinner | 0m09s | 0m05s | *0m06s | #*2m15s | # 2m00s | 4m35s | 1.000 | 4m35.00s | |||
| 103 | 100 | 1966 | R | Mark & Peter Fruin | # 2m00s | 0m07s | *0m08s | 0m31s | # 1m55s | 4m41s | 1.000 | 4m41.00s | |||
| 104 | 31 | 1931 | 1940 | R | Joseph & Phil Cavatoni | #*5m00s | 0m11s | *0m07s | *0m13s | 0m00s | 5m31s | 0.850 | 4m41.35s | ||
| 105 | 43 | 1972 | R | David & Wendy Gordon | 0m19s | #*4m15s | 0m01s | 0m12s | *0m11s | 4m58s | 1.000 | 4m58.00s | |||
| 106 | 107 | 1970 | S | Hiroshi & Akiko Izawa | *0m08s | 1m00s | # 2m00s | *1m09s | 1m06s | 5m23s | 1.000 | 5m23.00s | |||
| 107 | 137 | 1951 | R | Marilyn Monrovia / Mandy Flower | *0m26s | 2m00s | *0m48s | 0m54s | #*2m02s | 6m10s | 0.905 | 5m34.85s | |||
| 108 | 160 | 1966 | X | OWL'S HEAD | # 2m00s | #*1m13s | *0m12s | 0m25s | # 2m00s | 5m50s | 1.000 | 5m50.00s | |||
| 109 | 27 | 1968 | S | Ashley Cooley / Marcella Clayton | 1m53s | 1m27s | 0m07s | *1m09s | 2m00s | 6m36s | 1.000 | 6m36.00s | |||
| 110 | 24 | 1969 | 2025 | R | Mark Pieloch / Curtis Schade | *0m22s | #*5m00s | *0m39s | 0m14s | *0m26s | 6m41s | 1.000 | 6m41.00s | ||
| 111 | 73 | 1973 | R | Barbara & Jason Carroll | # 3m00s | # 3m00s | 0m02s | 0m24s | 0m20s | 6m46s | 1.000 | 6m46.00s | |||
| 112 | 166 | 1976 | X | RPM FOUNDATION | 2m00s | # 3m00s | *0m35s | 1m08s | *0m01s | 0m05s | 6m49s | 1.000 | 6m49.00s | ||
| 113 | 156 | 1966 | R | Mark & Megan Siegenthaler | *0m26s | 0m31s | # 2m00s | #*1m54s | # 2m00s | 6m51s | 1.000 | 6m51.00s | |||
| 114 | 69 | 1971 | R | Dan & Tim Henning | #*4m31s | *0m02s | # 2m00s | *0m20s | 0m00s | 6m53s | 1.000 | 6m53.00s | |||
| 115 | 23 | 1968 | R | Jonas & JJ Rangel | # 1m28s | #*2m54s | 0m35s | #*1m39s | 0m19s | 6m55s | 1.000 | 6m55.00s | |||
| 116 | 98 | 1972 | 2014 | R | Rob Lee / Michel Jacobs | #*1m10s | #*5m00s | 0m01s | 0m20s | 0m25s | 6m56s | 1.000 | 6m56.00s | ||
| 117 | 60 | 1930 | S | Christian Reichardt / Steve Decremer | # 2m00s | #*5m00s | *0m30s | 0m25s | # 1m35s | 9m30s | 0.800 | 7m36.00s | |||
| 118 | 135 | 1973 | R | Mark Meinzinger / Steve Rauf | # 2m00s | #*5m00s | *0m06s | 0m10s | *0m21s | 7m37s | 1.000 | 7m37.00s | |||
| 119 | 144 | 1965 | R | Jeffrey & Ross Osterhout | # 3m00s | # 2m00s | *0m10s | 1m13s | # 1m22s | 7m45s | 1.000 | 7m45.00s | |||
| 120 | 40 | 1971 | S | Dan Grubman / Mark Conry | # 2m00s | #*5m00s | 0m00s | 0m18s | *1m19s | 8m37s | 1.000 | 8m37.00s | |||
| 121 | 53 | 1953 | R | Roger Smith / Eric De Jong | 0m00s | # 2m00s | #*5m00s | 1m10s | # 2m00s | 10m10s | 0.915 | 9m18.15s | |||
| 122 | 128 | 1917 | R | Antonio & Joshua Lomonaco | #*5m00s | #*5m00s | #*5m00s | 0m03s | 0m06s | 15m09s | 0.670 | 10m09.03s | |||
| 123 | 9 | 1972 | S | Ashley Lary / Nina Darrington | # 3m00s | 0m05s | 0m11s | # 2m00s | #*5m00s | 10m16s | 1.000 | 10m16.00s | |||
| 124 | 146 | 1965 | 1985 | R | Gilberto Pinzon / Ernesto Carrizosa | #*5m00s | #*2m16s | *0m11s | #*1m37s | # 2m00s | 11m04s | 1.000 | 11m04.00s | ||
| 125 | 37 | 1937 | R | George Conboy / Darren Holupko | # 3m00s | # 3m00s | # 3m00s | #*5m00s | 0m13s | 14m13s | 0.835 | 11m52.26s | |||
| 126 | 150 | 1971 | R | Mark Henzel / Stephen Russell | # 2m00s | 2m00s | 2m00s | #*4m33s | 2m00s | 12m33s | 1.000 | 12m33.00s | |||
| 127 | 151 | 1964 | R | Daniel Salzman / Remco Waller | 1m49s | #*2m49s | # 1m51s | #*4m32s | # 2m00s | 13m01s | 1.000 | 13m01.00s | |||
| 128 | 106 | 1971 | S | Nomura Hidehiro / Nobutaka Toyofuku | *1m03s | # 3m00s | # 2m00s | # 2m00s | #*5m00s | 13m03s | 1.000 | 13m03.00s | |||
| 129 | 139 | 1968 | R | Andy Moriarty / Gregg Widel | 2m00s | #*5m00s | 2m00s | *3m05s | #*5m00s | 17m05s | 1.000 | 17m05.00s | |||
| 130 | 153 | 1973 | R | Mark Sasko / Tom Leary | # 3m00s | 3m00s | 3m00s | #*4m26s | # DNF | FNS | 1.000 | FNS | |||
| 131 | 94 | 1931 | S | Ryan Lopez / Joe Berry | # 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 0.805 | DNF | |||
| 132 | 122 | 1956 | R | Jeffrey Ray / Steve Young | 2m00s | *3m10s | 0m42s | *1m41s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 133 | 141 | 1957 | R | Mark & Andrea Never | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 2m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 134 | 58 | 1962 | S | Victor & Peggy Sue Stanley | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 135 | 104 | 1963 | S | Lloyd & Debby Cranford | 0m06s | 1m41s | 0m08s | 0m04s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 136 | 148 | 1966 | R | Eric & George Moyer | 2m00s | 0m22s | 2m00s | 1m01s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 137 | 67 | 1966 | 1985 | R | Isabel Tuman / Madi Price | # 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF |
Note:
"*" indicates an early arrival at a checkpoint.
"#" indicates leg discarded from summary score
TOTAL is the sum of the scores for each leg and penalties.
FACTOR is used to adjust the total score and is based on the model year of the vehicle.
SCORE is the score for the day after adjusting the total by the age factor.
2:00 as a leg score indicates the car was at least 2 minutes late at a checkpoint.
3:00 as a leg score indicates the car missed a checkpoint.
* 5:00 as a leg score indicates the car was at least 5 minutes early at a checkpoint.
DNF indicates Did Not Finish