| RANK | CAR | YEAR | ScYR | DIV | CREW | LEG 1 | LEG 2 | LEG 3 | LEG 4 | LEG 5 | PENALTY | TOTAL | FACTOR | SCORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1939 | E | J & K Hermanson | *0m01s | *0m02s | 0m00s | 0m00s | 0m00s | 0m03s | 0.845 | 0m02.54s | |||
| 2 | 1 | 1916 | G | D & D Sharp | 0m02s | *0m02s | *0m05s | *0m01s | 0m00s | 0m10s | 0.660 | 0m06.60s | |||
| 3 | 88 | 1968 | E | Lauber/Gregg | *0m01s | *0m01s | *0m01s | *0m02s | *0m02s | 0m07s | 1.000 | 0m07.00s | |||
| 4 | 91 | 1933 | G | J & E Fredette | #*0m04s | *0m01s | 0m00s | 0m02s | 0m03s | 0m10s | 0.815 | 0m08.15s | |||
| 5 | 2 | 1932 | G | Graf/Rowland | *0m01s | 0m05s | *0m03s | *0m01s | 0m02s | 0m12s | 0.810 | 0m09.72s | |||
| 6 | 66 | 1932 | G | Knowles/Gentry | 0m01s | # 0m04s | *0m03s | *0m01s | 0m03s | 0m12s | 0.810 | 0m09.72s | |||
| 7 | 92 | 1962 | S | J & B Mangan | *0m02s | *0m06s | 0m00s | 0m02s | 0m00s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
| 8 | 85 | 1970 | E | T & D Roberts | 0m00s | 0m02s | *0m01s | *0m02s | # 0m05s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
| 9 | 7 | 1966 | E | E & B Kaplan | *0m03s | *0m01s | 0m00s | *0m05s | *0m03s | 0m12s | 1.000 | 0m12.00s | |||
| 10 | 61 | 1961 | E | Marak/Caudle | *0m02s | # 0m06s | *0m01s | *0m02s | 0m03s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
| 11 | 15 | 1966 | S | Leggett/Ditchburn | *0m01s | #*0m08s | *0m03s | 0m01s | *0m01s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
| 12 | 22 | 1932 | G | Green/T Stahl | *0m02s | 0m00s | *0m02s | *0m07s | *0m07s | 0m18s | 0.810 | 0m14.58s | |||
| 13 | 128 | 1931 | S | Harris/Reinhardt | 0m01s | 0m04s | *0m02s | *0m04s | # 0m08s | 0m19s | 0.805 | 0m15.30s | |||
| 14 | 51 | 1934 | 1938 | E | D & B Epple | *0m04s | *0m04s | *0m04s | #*0m07s | 0m02s | 0m21s | 0.840 | 0m17.64s | ||
| 15 | 96 | 1928 | E | D & P Martin | 0m02s | *0m01s | *0m02s | 0m08s | # 0m10s | 0m23s | 0.780 | 0m17.94s | |||
| 16 | 21 | 1941 | 1966 | E | Frankenberger/Read | 0m01s | *0m01s | *0m04s | *0m08s | 0m04s | 0m18s | 1.000 | 0m18.00s | ||
| 17 | 87 | 1934 | 1938 | E | Lauber/Fruin | 0m01s | 0m09s | *0m04s | *0m06s | *0m02s | 0m22s | 0.840 | 0m18.48s | ||
| 18 | 108 | 1971 | S | G & J Bartolini | *0m04s | 0m02s | 0m02s | 0m08s | 0m03s | 0m19s | 1.000 | 0m19.00s | |||
| 19 | 79 | 1967 | 1985 | R | McCallum/Payne | *0m05s | *0m04s | 0m03s | 0m04s | 0m03s | 0m19s | 1.000 | 0m19.00s | ||
| 20 | 34 | 1964 | E | C & P LaMountian | *0m02s | *0m01s | *0m05s | *0m07s | 0m05s | 0m20s | 1.000 | 0m20.00s | |||
| 21 | 124 | 1965 | S | Lee/Tice | *0m04s | *0m14s | 0m00s | 0m00s | 0m02s | 0m20s | 1.000 | 0m20.00s | |||
| 22 | 135 | 1963 | S | Horne/Roemer | *0m03s | 0m04s | *0m04s | 0m05s | 0m05s | 0m21s | 1.000 | 0m21.00s | |||
| 23 | 95 | 1958 | R | Pitcock/Hopkins | 0m01s | *0m04s | *0m04s | *0m03s | *0m10s | 0m22s | 1.000 | 0m22.00s | |||
| 24 | 11 | 1968 | S | K Kieley/M Roberts | 0m00s | 0m03s | 0m01s | #*0m12s | 0m06s | 0m22s | 1.000 | 0m22.00s | |||
| 25 | 118 | 1969 | S | Hamilton/Skinner | *0m05s | *0m03s | *0m10s | *0m03s | *0m01s | 0m22s | 1.000 | 0m22.00s | |||
| 26 | 63 | 1936 | S | D & E Brogdon | 0m00s | *0m04s | *0m05s | *0m18s | 0m00s | 0m27s | 0.830 | 0m22.41s | |||
| 27 | 59 | 1969 | E | Shelly/Kucera | 0m00s | 0m03s | *0m04s | *0m14s | *0m02s | 0m23s | 1.000 | 0m23.00s | |||
| 28 | 119 | 1962 | S | R & K Skinner | *0m05s | 0m03s | *0m06s | 0m02s | *0m08s | 0m24s | 1.000 | 0m24.00s | |||
| 29 | 81 | 1932 | 1938 | G | Miller/Cunningham | *0m07s | 0m07s | *0m03s | 0m02s | *0m13s | 0m32s | 0.840 | 0m26.88s | ||
| 30 | 127 | 1966 | S | S & B Gilligan | *0m03s | *0m01s | *0m02s | *0m05s | # 0m16s | 0m27s | 1.000 | 0m27.00s | |||
| 31 | 109 | 1948 | S | Pontius/Miller | 0m02s | 0m12s | 0m03s | 0m06s | 0m08s | 0m31s | 0.890 | 0m27.59s | |||
| 32 | 5 | 1964 | S | Holder/Smith | 0m04s | 0m07s | 0m01s | 0m05s | 0m11s | 0m28s | 1.000 | 0m28.00s | |||
| 33 | 86 | 1965 | S | J & J Lucke | *0m01s | 0m04s | *0m02s | *0m03s | # 0m18s | 0m28s | 1.000 | 0m28.00s | |||
| 34 | 106 | 1929 | R | Hodge/Block | *0m04s | *0m08s | *0m14s | 0m07s | 0m05s | 0m38s | 0.790 | 0m30.02s | |||
| 35 | 93 | 1973 | S | Amundson/Mischke | *0m06s | *0m08s | *0m05s | *0m08s | *0m04s | 0m31s | 1.000 | 0m31.00s | |||
| 36 | 75 | 1971 | S | Mull/Hedrick | *0m04s | 0m02s | 0m11s | *0m04s | 0m11s | 0m32s | 1.000 | 0m32.00s | |||
| 37 | 151 | 1966 | X | Galax, VA, X-Cup | *0m12s | 0m00s | *0m07s | 0m05s | *0m09s | 0m33s | 1.000 | 0m33.00s | |||
| 38 | 50 | 1965 | S | Joubert/Hand | *0m04s | 0m07s | 0m01s | 0m11s | 0m11s | 0m34s | 1.000 | 0m34.00s | |||
| 39 | 156 | 1974 | 1976 | X | RPM Foundation | *0m03s | 0m03s | *0m12s | 0m00s | 0m12s | 0m05s | 0m35s | 1.000 | 0m35.00s | |
| 40 | 94 | 1965 | S | T & M Mangan | 0m13s | *0m05s | 0m07s | 0m08s | 0m03s | 0m36s | 1.000 | 0m36.00s | |||
| 41 | 20 | 1965 | E | Creary/States | *0m02s | 0m04s | 0m02s | *0m07s | # 0m23s | 0m38s | 1.000 | 0m38.00s | |||
| 42 | 147 | 1966 | R | S & J Adams | *0m12s | *0m07s | *0m04s | 0m05s | 0m11s | 0m39s | 1.000 | 0m39.00s | |||
| 43 | 140 | 1963 | S | Sheikh/Bordlemay | 0m14s | *0m12s | *0m02s | *0m10s | 0m02s | 0m40s | 1.000 | 0m40.00s | |||
| 44 | 45 | 1964 | E | S & J Hedke | # 0m28s | 0m03s | *0m03s | *0m04s | *0m02s | 0m40s | 1.000 | 0m40.00s | |||
| 45 | 71 | 1948 | S | Lefebvre/Mattran | *0m03s | 0m00s | 0m08s | 0m19s | 0m15s | 0m45s | 0.890 | 0m40.05s | |||
| 46 | 38 | 1932 | E | G & J Martin | *0m01s | 0m03s | #*0m41s | 0m03s | 0m05s | 0m53s | 0.810 | 0m42.93s | |||
| 47 | 103 | 1946 | S | Floyd/Barnett | *0m08s | #*0m15s | *0m06s | *0m13s | 0m07s | 0m49s | 0.880 | 0m43.12s | |||
| 48 | 69 | 1968 | S | Piechowski/Palmer | 0m12s | *0m05s | 0m05s | *0m02s | 0m23s | 0m47s | 1.000 | 0m47.00s | |||
| 49 | 112 | 1955 | S | F & G Aylor | *0m10s | *0m19s | 0m06s | *0m04s | 0m09s | 0m48s | 1.000 | 0m48.00s | |||
| 50 | 36 | 1938 | R | M & A Dean | 0m08s | *0m09s | 0m11s | *0m06s | 0m24s | 0m58s | 0.840 | 0m48.72s | |||
| 51 | 10 | 1951 | 1967 | S | Gray/Mattingly | 0m04s | #*0m24s | 0m08s | 0m01s | *0m12s | 0m49s | 1.000 | 0m49.00s | ||
| 52 | 99 | 1969 | S | J & C Ferretti | *0m06s | *0m21s | *0m10s | 0m01s | 0m08s | 0m05s | 0m51s | 1.000 | 0m51.00s | ||
| 53 | 55 | 1955 | S | T & K Clarke | #*0m21s | *0m11s | *0m03s | *0m13s | 0m04s | 0m52s | 1.000 | 0m52.00s | |||
| 54 | 65 | 1932 | G | Williams/Ferguson | 0m03s | 0m02s | *0m02s | # 1m00s | 0m00s | 1m07s | 0.810 | 0m54.27s | |||
| 55 | 115 | 1939 | R | JT & P Young | 0m16s | *0m09s | *0m15s | 0m19s | 0m07s | 1m06s | 0.845 | 0m55.77s | |||
| 56 | 8 | 1972 | R | Schlick/Bejar | 0m12s | #*0m16s | 0m12s | #*0m17s | 0m02s | 0m59s | 1.000 | 0m59.00s | |||
| 57 | 78 | 1948 | 1949 | E | Chapman/McDorr | *0m02s | # 0m29s | *0m01s | *0m23s | 0m13s | 1m08s | 0.895 | 1m00.86s | ||
| 58 | 133 | 1967 | S | R & T Hendrix | 0m00s | 0m02s | #*0m47s | 0m03s | 0m09s | 1m01s | 1.000 | 1m01.00s | |||
| 59 | 132 | 1951 | S | Khalsa/Snow | *0m02s | 0m06s | *0m29s | 0m14s | *0m21s | 1m12s | 0.905 | 1m05.16s | |||
| 60 | 31 | 1931 | S | D & N Stafford | *0m03s | *0m10s | 0m21s | 0m26s | 0m21s | 1m21s | 0.805 | 1m05.21s | |||
| 61 | 146 | 1959 | R | D & C Davis | *0m02s | *0m05s | *0m04s | #*0m50s | *0m06s | 1m07s | 1.000 | 1m07.00s | |||
| 62 | 53 | 1956 | 1994 | R | B & T Osburn | 0m01s | #*0m32s | *0m23s | 0m02s | *0m11s | 1m09s | 1.000 | 1m09.00s | ||
| 63 | 44 | 1938 | R | Kerat/Ehrman | 0m31s | 0m03s | 0m20s | *0m04s | 0m28s | 1m26s | 0.840 | 1m12.24s | |||
| 64 | 104 | 1971 | R | R & A Cohen | *0m08s | *0m22s | 0m05s | *0m31s | 0m09s | 1m15s | 1.000 | 1m15.00s | |||
| 65 | 48 | 1963 | S | Overmyer/Cunningham | 0m06s | *0m13s | *0m14s | *0m08s | # 0m36s | 1m17s | 1.000 | 1m17.00s | |||
| 66 | 123 | 1961 | R | Ownby/Wallace | *0m01s | *0m15s | *0m16s | *0m19s | #*0m36s | 1m27s | 1.000 | 1m27.00s | |||
| 67 | 120 | 1974 | G | Boren/Hull | 0m05s | 0m09s | 0m05s | 0m08s | # 1m06s | 1m33s | 1.000 | 1m33.00s | |||
| 68 | 126 | 1963 | S | S & C Lednick | *0m05s | 0m03s | *0m02s | 0m05s | # 1m19s | 1m34s | 1.000 | 1m34.00s | |||
| 69 | 142 | 1968 | S | D & K MacNaughton | 0m05s | 0m04s | 0m05s | #*0m23s | # 1m00s | 1m37s | 1.000 | 1m37.00s | |||
| 70 | 60 | 1930 | S | Reichardt/Stevens | 0m03s | *0m03s | #*1m00s | 0m23s | #*0m43s | 2m12s | 0.800 | 1m45.60s | |||
| 71 | 43 | 1930 | S | Brown/Nourse | *0m09s | 0m01s | 0m05s | # 1m30s | # 0m27s | 2m12s | 0.800 | 1m45.60s | |||
| 72 | 56 | 1956 | S | Hicks/Socquet | # 1m21s | *0m08s | *0m02s | *0m07s | *0m15s | 1m53s | 1.000 | 1m53.00s | |||
| 73 | 16 | 1958 | S | Laslo/Fielder | 0m06s | 0m31s | *0m34s | 0m25s | 0m26s | 2m02s | 1.000 | 2m02.00s | |||
| 74 | 18 | 1916 | E | Phillps/D Stahl | *0m04s | *0m05s | *0m04s | # 2m00s | # 0m59s | 3m12s | 0.660 | 2m06.72s | |||
| 75 | 17 | 1941 | 1949 | S | B & N Stahl | *0m04s | # 2m00s | 0m01s | *0m16s | 0m11s | 2m32s | 0.895 | 2m16.04s | ||
| 76 | 54 | 1970 | S | D & L Wallace | 0m01s | *0m04s | 0m04s | *0m08s | # 2m00s | 2m17s | 1.000 | 2m17.00s | |||
| 77 | 62 | 1963 | R | Oraha/Mikha | 0m24s | 0m02s | 0m00s | *0m32s | 1m22s | 2m20s | 1.000 | 2m20.00s | |||
| 78 | 100 | 1960 | S | Nonni/Gross | *0m03s | *0m05s | # 2m00s | *0m11s | 0m04s | 2m23s | 1.000 | 2m23.00s | |||
| 79 | 113 | 1964 | R | G & D Turner | 0m08s | *0m44s | 0m19s | 0m51s | 0m27s | 2m29s | 1.000 | 2m29.00s | |||
| 80 | 129 | 1962 | 1985 | S | T & K Hagar | 2m00s | *0m12s | *0m06s | *0m06s | *0m05s | 2m29s | 1.000 | 2m29.00s | ||
| 81 | 101 | 1960 | R | B & C Bengtson | 1m15s | *0m09s | *0m33s | *0m23s | 0m21s | 2m41s | 1.000 | 2m41.00s | |||
| 82 | 83 | 1969 | R | Edinger/Klabunde | 0m43s | *0m30s | *0m21s | # 0m56s | 0m13s | 2m43s | 1.000 | 2m43.00s | |||
| 83 | 32 | 1966 | R | K & S Bryce | 0m13s | 0m11s | # 2m00s | 0m11s | 0m15s | 2m50s | 1.000 | 2m50.00s | |||
| 84 | 153 | 1941 | X | Saint Louis CC #1 | # 2m00s | *0m12s | *0m08s | *0m28s | 0m26s | 0m05s | 3m19s | 0.855 | 2m50.15s | ||
| 85 | 76 | 1955 | S | Lipman/Gannett | 0m10s | 0m10s | # 2m00s | 0m23s | 0m10s | 2m53s | 1.000 | 2m53.00s | |||
| 86 | 70 | 1965 | R | J & D Branham | *0m05s | 0m19s | 0m19s | 0m13s | # 2m00s | 2m56s | 1.000 | 2m56.00s | |||
| 87 | 117 | 1966 | R | Taylor/Mikoliczyk | 0m03s | *0m09s | # 2m00s | 0m24s | # 0m26s | 3m02s | 1.000 | 3m02.00s | |||
| 88 | 122 | 1966 | R | Plauche/Canfield | 0m08s | *0m21s | 0m25s | 0m45s | 1m26s | 3m05s | 1.000 | 3m05.00s | |||
| 89 | 131 | 1955 | R | Lee/Guerrero | *0m42s | *0m08s | 0m15s | #*1m43s | *0m18s | 3m06s | 1.000 | 3m06.00s | |||
| 90 | 74 | 1964 | R | Friel/Hellman | *0m21s | 0m02s | *0m26s | # 2m00s | 0m24s | 3m13s | 1.000 | 3m13.00s | |||
| 91 | 26 | 1971 | R | Imbus/Boren | 0m00s | 0m06s | # 2m00s | 0m23s | #*0m46s | 3m15s | 1.000 | 3m15.00s | |||
| 92 | 42 | 1959 | S | Berry/Col | # 0m59s | *0m13s | # 2m00s | *0m01s | *0m04s | 3m17s | 1.000 | 3m17.00s | |||
| 93 | 33 | 1973 | R | Clary/Benson | 0m06s | *0m15s | # 2m00s | 0m13s | 0m51s | 3m25s | 1.000 | 3m25.00s | |||
| 94 | 35 | 1963 | R | Costrini/Capallo | 0m00s | *0m04s | 2m00s | 2m00s | *0m10s | 4m14s | 1.000 | 4m14.00s | |||
| 95 | 154 | 1972 | X | Saint Louis CC #2 | 0m15s | *0m37s | #*1m15s | #*2m21s | *0m15s | 4m43s | 1.000 | 4m43.00s | |||
| 96 | 29 | 1953 | S | Aikin/Spencer | *0m02s | 0m01s | # 3m00s | # 2m00s | 0m09s | 5m12s | 0.915 | 4m45.48s | |||
| 97 | 134 | 1963 | R | C & K Mathews | # 2m00s | 0m24s | # 2m00s | *0m01s | *0m30s | 4m55s | 1.000 | 4m55.00s | |||
| 98 | 13 | 1966 | S | S & A Yasui | # 1m44s | *0m09s | # 3m00s | 0m16s | 0m00s | 5m09s | 1.000 | 5m09.00s | |||
| 99 | 24 | 1957 | S | Stroud/McNeill | 1m04s | *0m01s | *0m17s | # 2m00s | # 2m00s | 5m22s | 1.000 | 5m22.00s | |||
| 100 | 155 | 1966 | X | Owl's Head Trans Mus | *0m16s | *0m12s | *0m06s | *0m15s | #*4m43s | 0m05s | 5m37s | 1.000 | 5m37.00s | ||
| 101 | 64 | 1964 | 1985 | S | J & O Heybroek | #*1m18s | *0m44s | # 2m00s | *0m14s | # 2m00s | 6m16s | 1.000 | 6m16.00s | ||
| 102 | 68 | 1973 | S | T & H Nawojczyk | 2m00s | *1m01s | 2m00s | 2m00s | 0m15s | 7m16s | 1.000 | 7m16.00s | |||
| 103 | 67 | 1972 | S | Mahdavi/Harris | *0m12s | *0m11s | 0m11s | # 2m00s | #*5m00s | 7m34s | 1.000 | 7m34.00s | |||
| 104 | 98 | 1948 | R | Stine/Facklam | 2m00s | *0m12s | *5m00s | *0m31s | 1m03s | 8m46s | 0.890 | 7m48.14s | |||
| 105 | 40 | 1964 | R | Grubman/Bennett | 0m16s | # 2m00s | #*5m00s | # 2m00s | *0m58s | 10m14s | 1.000 | 10m14.00s | |||
| 106 | 97 | 1967 | R | K & E Gottshalk | # 2m00s | #*5m00s | #*4m12s | 0m02s | 0m20s | 11m34s | 1.000 | 11m34.00s | |||
| 107 | 28 | 1913 | E | Brittingham/Habetz | 0m10s | 0m01s | *0m08s | 3m00s | # DNF | DNF | 0.630 | DNF | |||
| 108 | 30 | 1918 | S | Reinan/Brungardt | # 3m00s | # 3m00s | # 3m00s | # 3m00s | # DNF | DNF | 0.680 | DNF | |||
| 109 | 157 | 1926 | 1940 | X | Ranken Tech College | 0m01s | 0m06s | 2m00s | # 3m00s | # DNF | DNF | 0.850 | DNF | ||
| 110 | 150 | 1941 | X | Auburn X-Cup | 0m10s | 2m00s | # 3m00s | # 3m00s | # DNF | 0m05s | DNF | 0.855 | DNF | ||
| 111 | 114 | 1950 | S | T & S Feichter | 0m03s | 0m05s | 2m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 0.900 | DNF | |||
| 112 | 152 | 1953 | X | Alfred State College | 0m44s | *0m11s | # 2m00s | # 2m00s | # DNF | DNF | 0.915 | DNF | |||
| 113 | 80 | 1952 | 1955 | S | E & J Brown | 0m12s | *0m01s | 0m29s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | ||
| 114 | 111 | 1960 | R | N & J Slattery | 0m10s | 0m13s | 2m00s | 0m36s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 115 | 89 | 1966 | S | R & N Schneider | *0m10s | *0m18s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 116 | 159 | 1966 | X | Riley's Rebuilds | 1m18s | 0m14s | 3m00s | 3m00s | # DNF | 0m05s | DNF | 1.000 | DNF | ||
| 117 | 41 | 1968 | R | Franco/Ahearn | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 118 | 130 | 1970 | S | E & S Austin | 0m04s | 0m04s | # 2m00s | # 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
| 119 | 110 | 1969 | 1985 | S | T Kieley/E Roberts | *0m02s | 0m03s | 0m03s | # 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | ||
| 120 | 3 | 1957 | 1997 | S | R & E Shacket | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | 
Note:
"*" indicates an early arrival at a checkpoint.
"#" indicates leg discarded from summary score
TOTAL is the sum of the scores for each leg and penalties.
FACTOR is used to adjust the total score and is based on the model year of the vehicle.
SCORE is the score for the day after adjusting the total by the age factor.
2:00 as a leg score indicates the car was at least 2 minutes late at a checkpoint.
3:00 as a leg score indicates the car missed a checkpoint.
* 5:00 as a leg score indicates the car was at least 5 minutes early at a checkpoint.
DNF indicates Did Not Finish