RANK | CAR | YEAR | ScYR | DIV | CREW | LEG 1 | LEG 2 | LEG 3 | LEG 4 | LEG 5 | LEG 6 | PENALTY | TOTAL | FACTOR | SCORE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 1932 | E | Hull/T Stahl | 0m01s | 0m00s | 0m00s | *0m01s | 0m00s | 0m00s | 0m02s | 0.810 | 0m01.62s | |||
2 | 27 | 1916 | G | H & D Sharp | *0m02s | *0m02s | 0m00s | 0m04s | 0m02s | 0m01s | 0m11s | 0.660 | 0m07.26s | |||
3 | 8 | 1934 | E | Myerscough/Chatraw | *0m03s | 0m00s | 0m00s | *0m02s | *0m02s | *0m02s | 0m09s | 0.820 | 0m07.38s | |||
4 | 21 | 1941 | 1966 | E | Frankenberger/Read | *0m01s | *0m01s | *0m02s | 0m00s | *0m03s | 0m01s | 0m08s | 1.000 | 0m08.00s | ||
5 | 88 | 1968 | S | C Lauber/Gregg | *0m02s | 0m00s | *0m02s | 0m01s | *0m03s | 0m00s | 0m08s | 1.000 | 0m08.00s | |||
6 | 23 | 1969 | E | Blood/Keller | 0m01s | *0m01s | *0m01s | 0m01s | *0m03s | 0m01s | 0m08s | 1.000 | 0m08.00s | |||
7 | 38 | 1932 | E | G & J Martin | 0m01s | *0m01s | 0m03s | *0m03s | 0m00s | 0m02s | 0m10s | 0.810 | 0m08.10s | |||
8 | 1 | 1932 | G | O & G Gentry | 0m00s | 0m01s | *0m01s | #*0m05s | 0m00s | *0m03s | 0m10s | 0.810 | 0m08.10s | |||
9 | 2 | 1932 | 1934 | G | Graf/Dinges | 0m00s | 0m01s | 0m01s | 0m02s | *0m03s | 0m04s | 0m11s | 0.820 | 0m09.02s | ||
10 | 91 | 1933 | G | J & E Fredette | 0m00s | *0m01s | *0m02s | # 0m07s | 0m01s | 0m01s | 0m12s | 0.815 | 0m09.78s | |||
11 | 34 | 1964 | S | LaMountain/Sacramone | 0m00s | 0m02s | 0m01s | # 0m05s | *0m01s | 0m01s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
12 | 66 | 1932 | G | Knowles/B Gentry | 0m02s | *0m01s | *0m02s | *0m02s | *0m02s | *0m04s | 0m13s | 0.810 | 0m10.53s | |||
13 | 85 | 1970 | S | T & D Roberts | *0m01s | 0m00s | *0m03s | 0m04s | *0m01s | 0m02s | 0m11s | 1.000 | 0m11.00s | |||
14 | 51 | 1964 | E | D & B Epple | *0m02s | 0m00s | 0m00s | 0m05s | 0m02s | 0m03s | 0m12s | 1.000 | 0m12.00s | |||
15 | 4 | 1932 | G | Reeder/Stone | *0m01s | 0m00s | *0m09s | 0m02s | *0m03s | *0m02s | 0m17s | 0.810 | 0m13.77s | |||
16 | 32 | 1966 | S | Wells/McGuire | 0m00s | 0m00s | 0m09s | *0m01s | *0m04s | 0m01s | 0m15s | 1.000 | 0m15.00s | |||
17 | 7 | 1966 | E | E & B Kaplan | *0m01s | 0m01s | *0m05s | 0m04s | *0m03s | 0m02s | 0m16s | 1.000 | 0m16.00s | |||
18 | 133 | 1967 | S | R & T Hendrix | 0m03s | *0m01s | 0m03s | *0m01s | 0m05s | 0m03s | 0m16s | 1.000 | 0m16.00s | |||
19 | 82 | 1939 | E | J & K Hermanson | *0m03s | 0m01s | 0m02s | # 0m06s | 0m02s | 0m05s | 0m19s | 0.845 | 0m16.06s | |||
20 | 96 | 1948 | 1949 | S | D & P Martin | *0m01s | *0m01s | *0m02s | *0m03s | *0m04s | 0m07s | 0m18s | 0.895 | 0m16.11s | ||
21 | 122 | 1964 | SR | Racine/Stiehr | 0m01s | 0m02s | *0m08s | 0m03s | 0m01s | *0m02s | 0m17s | 1.000 | 0m17.00s | |||
22 | 12 | 1955 | E | Reichmann/Kammholz | *0m05s | 0m00s | 0m01s | 0m00s | *0m06s | *0m07s | 0m19s | 1.000 | 0m19.00s | |||
23 | 45 | 1969 | SR | S & J Martin | *0m03s | 0m00s | 0m03s | 0m10s | 0m02s | 0m01s | 0m19s | 1.000 | 0m19.00s | |||
24 | 79 | 1952 | S | N Socquet/Quinn | *0m09s | *0m03s | *0m01s | *0m09s | *0m01s | *0m01s | 0m24s | 0.910 | 0m21.84s | |||
25 | 18 | 1916 | S | Phillips/D Stahl | *0m01s | # 0m11s | *0m07s | 0m07s | *0m02s | 0m06s | 0m34s | 0.660 | 0m22.44s | |||
26 | 135 | 1963 | S | Horne/Roemer | *0m05s | 0m01s | 0m00s | *0m03s | *0m08s | *0m06s | 0m23s | 1.000 | 0m23.00s | |||
27 | 119 | 1968 | S | M & L Lee | 0m01s | *0m02s | *0m13s | 0m01s | 0m00s | 0m07s | 0m24s | 1.000 | 0m24.00s | |||
28 | 105 | 1959 | S | Riggs/Boutin | *0m07s | *0m01s | *0m02s | *0m07s | *0m06s | *0m02s | 0m25s | 1.000 | 0m25.00s | |||
29 | 3 | 1931 | 1932 | E | Weaver/Caudle | 0m08s | *0m01s | 0m05s | 0m09s | 0m05s | 0m04s | 0m32s | 0.810 | 0m25.92s | ||
30 | 11 | 1968 | S | Kieley/Roberts | *0m01s | 0m00s | 0m01s | # 0m24s | 0m00s | 0m00s | 0m26s | 1.000 | 0m26.00s | |||
31 | 31 | 1931 | E | C & J Caldwell | 0m02s | 0m01s | 0m00s | # 0m20s | 0m03s | 0m07s | 0m33s | 0.805 | 0m26.57s | |||
32 | 16 | 1948 | S | Laslo/Fielder | 0m03s | 0m00s | 0m00s | *0m19s | *0m09s | 0m00s | 0m31s | 0.890 | 0m27.59s | |||
33 | 61 | 1961 | S | Marak/Bernbaum | # 0m08s | *0m02s | 0m01s | *0m07s | *0m04s | 0m06s | 0m28s | 1.000 | 0m28.00s | |||
34 | 55 | 1955 | S | Tribble/Rookey | *0m02s | *0m03s | *0m09s | 0m10s | *0m03s | *0m02s | 0m29s | 1.000 | 0m29.00s | |||
35 | 97 | 1965 | S | DiLoreto/K Stahl | 0m02s | 0m01s | *0m02s | 0m14s | 0m04s | 0m06s | 0m29s | 1.000 | 0m29.00s | |||
36 | 138 | 1960 | SR | Treeter/Ley | 0m02s | *0m02s | *0m04s | 0m14s | *0m03s | 0m05s | 0m30s | 1.000 | 0m30.00s | |||
37 | 6 | 1933 | S | L & L Bettencourt | 0m10s | 0m07s | 0m03s | *0m02s | 0m05s | 0m10s | 0m37s | 0.815 | 0m30.16s | |||
38 | 49 | 1961 | S | K & T Bugg | 0m05s | *0m10s | *0m03s | 0m08s | 0m01s | *0m04s | 0m31s | 1.000 | 0m31.00s | |||
39 | 93 | 1973 | SR | Amundson/Flint | 0m02s | 0m01s | *0m04s | *0m06s | 0m12s | 0m06s | 0m31s | 1.000 | 0m31.00s | |||
40 | 33 | 1930 | E | Wallace/McIntosh | 0m01s | *0m07s | 0m01s | # 0m16s | *0m02s | # 0m13s | 0m40s | 0.800 | 0m32.00s | |||
41 | 13 | 1962 | S | J & K Menneto | *0m03s | 0m04s | *0m05s | 0m03s | 0m01s | # 0m16s | 0m32s | 1.000 | 0m32.00s | |||
42 | 28 | 1916 | E | Habetz/K Fredette | 0m03s | *0m01s | 0m09s | # 0m17s | 0m07s | 0m12s | 0m49s | 0.660 | 0m32.34s | |||
43 | 64 | 1956 | S | D & J Elliott | *0m16s | *0m04s | 0m00s | *0m06s | *0m04s | 0m03s | 0m33s | 1.000 | 0m33.00s | |||
44 | 17 | 1941 | S | B & N Stahl | 0m05s | 0m00s | 0m06s | 0m17s | 0m09s | 0m02s | 0m39s | 0.855 | 0m33.35s | |||
45 | 63 | 1940 | S | D & E Brogdon | *0m08s | *0m03s | *0m06s | 0m10s | *0m04s | 0m09s | 0m40s | 0.850 | 0m34.00s | |||
46 | 20 | 1965 | S | Creary/States | #*0m22s | 0m00s | 0m03s | 0m02s | 0m01s | 0m06s | 0m34s | 1.000 | 0m34.00s | |||
47 | 5 | 1965 | S | Holder/Smith | 0m05s | *0m02s | *0m09s | 0m12s | 0m04s | 0m02s | 0m34s | 1.000 | 0m34.00s | |||
48 | 130 | 1970 | SR | E & S Austin | 0m05s | *0m02s | 0m04s | 0m16s | *0m06s | *0m01s | 0m34s | 1.000 | 0m34.00s | |||
49 | 43 | 1930 | S | Brown/Nourse | 0m07s | *0m05s | *0m13s | *0m08s | *0m05s | *0m05s | 0m43s | 0.800 | 0m34.40s | |||
50 | 90 | 1967 | S | M & T Stahl | 0m04s | 0m01s | 0m02s | 0m15s | *0m07s | 0m06s | 0m35s | 1.000 | 0m35.00s | |||
51 | 78 | 1948 | E | Chapman/McDorr | 0m00s | *0m16s | 0m04s | 0m02s | # 0m17s | 0m03s | 0m42s | 0.890 | 0m37.38s | |||
52 | 167 | 1961 | X | CONNECTICUT STATE | *0m06s | 0m07s | *0m13s | 0m02s | *0m03s | *0m02s | 0m05s | 0m38s | 1.000 | 0m38.00s | ||
53 | 30 | 1918 | S | Reinan/Brungardt | *0m08s | 0m10s | *0m03s | *0m08s | *0m02s | 0m26s | 0m57s | 0.680 | 0m38.76s | |||
54 | 149 | 1954 | SR | P & E Hardsteen | *0m03s | *0m04s | 0m03s | 0m13s | 0m07s | *0m13s | 0m43s | 1.000 | 0m43.00s | |||
55 | 103 | 1953 | 1970 | S | Floyd/Barnett | *0m01s | *0m01s | 0m04s | 0m29s | 0m01s | 0m07s | 0m43s | 1.000 | 0m43.00s | ||
56 | 77 | 1941 | SR | C & L Brockway | 0m02s | 0m01s | #*0m34s | 0m12s | *0m03s | *0m01s | 0m53s | 0.855 | 0m45.32s | |||
57 | 25 | 1953 | S | Pohl/Mordenti | *0m06s | 0m06s | *0m14s | 0m18s | 0m01s | 0m05s | 0m50s | 0.915 | 0m45.75s | |||
58 | 113 | 1948 | SR | McColough/Miller | *0m03s | 0m06s | *0m26s | *0m11s | *0m09s | 0m01s | 0m56s | 0.890 | 0m49.84s | |||
59 | 75 | 1971 | S | Mull/Hedrick | *0m07s | 0m00s | *0m04s | 0m19s | *0m08s | 0m12s | 0m50s | 1.000 | 0m50.00s | |||
60 | 162 | 1928 | X | OLD CRANK MUSEUM | 0m09s | 0m01s | 0m07s | # 0m26s | 0m10s | 0m12s | 1m05s | 0.780 | 0m50.70s | |||
61 | 94 | 1965 | S | T & M Mangan | 0m01s | 0m03s | *0m03s | # 0m27s | 0m03s | 0m15s | 0m52s | 1.000 | 0m52.00s | |||
62 | 141 | 1969 | S | J & A Schretzmayer | 0m05s | 0m06s | *0m06s | *0m20s | *0m13s | 0m05s | 0m55s | 1.000 | 0m55.00s | |||
63 | 95 | 1935 | 1938 | S | C & E Metcalf | *0m15s | 0m00s | #*0m23s | 0m12s | *0m12s | 0m06s | 1m08s | 0.840 | 0m57.12s | ||
64 | 145 | 1949 | 1986 | SR | S & M Haas | 0m13s | *0m02s | *0m23s | 0m06s | 0m12s | 0m06s | 1m02s | 1.000 | 1m02.00s | ||
65 | 80 | 1940 | SR | M & C Palisch | *0m01s | *0m09s | *0m05s | 0m39s | 0m11s | *0m09s | 1m14s | 0.850 | 1m02.90s | |||
66 | 70 | 1968 | SR | Hatten/Nurkin | 0m01s | 0m03s | *0m07s | 0m29s | 0m14s | 0m11s | 1m05s | 1.000 | 1m05.00s | |||
67 | 40 | 1939 | S | Thompson/Vidler | *0m23s | *0m02s | *0m08s | 0m30s | *0m07s | 0m11s | 1m21s | 0.845 | 1m08.45s | |||
68 | 142 | 1971 | S | D & K MacNaughton | *0m03s | *0m06s | *0m01s | *0m23s | *0m27s | 0m10s | 1m10s | 1.000 | 1m10.00s | |||
69 | 156 | 1929 | E | T & T Merrill | 0m09s | #*0m26s | 0m09s | # 0m30s | *0m03s | 0m12s | 1m29s | 0.790 | 1m10.31s | |||
70 | 126 | 1966 | S | S & H Lednick | *0m13s | 0m18s | 0m06s | 0m10s | *0m04s | 0m21s | 1m12s | 1.000 | 1m12.00s | |||
71 | 143 | 1925 | S | Manchester/Kirk | *0m18s | *1m08s | *0m05s | *0m01s | 0m02s | *0m06s | 1m40s | 0.750 | 1m15.00s | |||
72 | 163 | 1941 | X | AUBURN X-CUP | *0m12s | *0m03s | *0m24s | *0m13s | *0m16s | *0m16s | 0m05s | 1m29s | 0.855 | 1m16.10s | ||
73 | 99 | 1927 | 1949 | S | Martin/Smith | *0m05s | 0m07s | *0m12s | 0m05s | 0m04s | # 0m55s | 1m28s | 0.895 | 1m18.76s | ||
74 | 124 | 1965 | S | Harper/Tice | 0m06s | 0m02s | 0m06s | 0m10s | 0m11s | # 0m50s | 1m25s | 1.000 | 1m25.00s | |||
75 | 86 | 1965 | S | J & J Lucke | *0m08s | *0m50s | 0m05s | *0m15s | *0m03s | 0m05s | 1m26s | 1.000 | 1m26.00s | |||
76 | 92 | 1962 | S | J & B Mangan | *0m07s | *0m03s | # 0m48s | *0m16s | *0m07s | *0m08s | 1m29s | 1.000 | 1m29.00s | |||
77 | 48 | 1964 | S | Overmyer/Fischer | 0m04s | 0m02s | *0m04s | # 0m37s | 0m28s | 0m21s | 1m36s | 1.000 | 1m36.00s | |||
78 | 62 | 1966 | S | Davis/Reneau | 0m06s | 0m28s | *0m21s | *0m03s | *0m09s | 0m33s | 1m40s | 1.000 | 1m40.00s | |||
79 | 41 | 1966 | SR | Lomas/Greaves | 0m12s | 0m07s | *0m06s | 0m55s | 0m13s | 0m08s | 1m41s | 1.000 | 1m41.00s | |||
80 | 144 | 1955 | SR | B & A Mohney | 0m07s | 0m13s | *0m32s | 0m22s | *0m17s | 0m12s | 1m43s | 1.000 | 1m43.00s | |||
81 | 39 | 1969 | SR | S & B Legens | *0m19s | 0m03s | 0m25s | 0m42s | *0m12s | 0m04s | 1m45s | 1.000 | 1m45.00s | |||
82 | 123 | 1964 | S | A & L Stephens | 0m31s | *0m02s | 0m18s | # 0m34s | 0m05s | 0m17s | 1m47s | 1.000 | 1m47.00s | |||
83 | 107 | 1952 | 2020 | SR | Costante/Celia | *0m02s | #*0m54s | *0m11s | *0m06s | 0m05s | *0m30s | 1m48s | 1.000 | 1m48.00s | ||
84 | 35 | 1939 | SR | Laferriere/SanClemen | 0m03s | 0m22s | 0m25s | 0m30s | 0m04s | 0m45s | 2m09s | 0.845 | 1m49.01s | |||
85 | 104 | 1949 | SR | Grube/Howard | *0m19s | 0m21s | 0m24s | 0m40s | 0m01s | 0m24s | 2m09s | 0.895 | 1m55.46s | |||
86 | 74 | 1972 | SR | Pomares/Martino | 0m17s | *0m24s | 0m10s | *0m22s | 0m20s | 0m29s | 2m02s | 1.000 | 2m02.00s | |||
87 | 89 | 1937 | S | R & N Schneider | 0m22s | 0m20s | 0m32s | 0m34s | 0m05s | 0m39s | 2m32s | 0.835 | 2m06.92s | |||
88 | 120 | 1931 | SR | Boren/Behrens | 0m00s | 0m04s | *0m47s | 0m01s | *0m35s | 1m13s | 2m40s | 0.805 | 2m08.80s | |||
89 | 87 | 1934 | 1938 | S | P Lauber/Smith | # 2m00s | #*0m16s | *0m11s | *0m07s | *0m02s | *0m05s | 2m41s | 0.840 | 2m15.24s | ||
90 | 112 | 1955 | SR | F & G Aylor | 0m23s | *0m13s | *0m35s | *0m32s | *0m14s | *0m31s | 2m28s | 1.000 | 2m28.00s | |||
91 | 47 | 1973 | SR | Gray/Mattlingly | 0m33s | *0m20s | *0m36s | 0m49s | 0m15s | 0m00s | 2m33s | 1.000 | 2m33.00s | |||
92 | 81 | 1968 | SR | Tann/Col | 0m01s | # 2m00s | *0m17s | 0m05s | 0m11s | 0m05s | 2m39s | 1.000 | 2m39.00s | |||
93 | 53 | 1946 | S | Hicks/Socquet | *0m15s | *0m43s | *0m29s | #*1m04s | 0m25s | *0m05s | 3m01s | 0.880 | 2m39.28s | |||
94 | 134 | 1959 | SR | Reyneke/Van Rensburg | 0m03s | 0m04s | *0m16s | 0m11s | # 2m00s | 0m06s | 2m40s | 1.000 | 2m40.00s | |||
95 | 56 | 1917 | S | Wildrick/Jameson | 0m00s | *0m06s | # 2m00s | 0m02s | # 2m00s | *0m06s | 4m14s | 0.670 | 2m50.18s | |||
96 | 50 | 1965 | SR | Crimmins/Joubert | *1m01s | 0m00s | 0m03s | # 1m35s | *0m18s | 0m04s | 3m01s | 1.000 | 3m01.00s | |||
97 | 117 | 1966 | S | K & J Eisleben | 0m25s | *0m13s | 0m25s | # 1m07s | 0m31s | 0m27s | 3m08s | 1.000 | 3m08.00s | |||
98 | 152 | 1951 | SR | Buddingh/Demitri | 0m02s | # 2m00s | *0m19s | 0m39s | 0m11s | *0m19s | 3m30s | 0.905 | 3m10.05s | |||
99 | 153 | 1949 | SR | J & R Gale | *0m04s | # 2m00s | 0m33s | 0m41s | 0m08s | 0m07s | 3m33s | 0.895 | 3m10.64s | |||
100 | 29 | 1940 | S | D & E Foster | 1m36s | *0m40s | *0m51s | 0m11s | 0m19s | 0m18s | 3m55s | 0.850 | 3m19.75s | |||
101 | 111 | 1956 | S | Hill/Wallace | 0m13s | #*1m15s | 0m17s | # 0m42s | *0m03s | #*0m52s | 3m22s | 1.000 | 3m22.00s | |||
102 | 60 | 1972 | SR | A & R Gaind | *0m15s | *0m16s | *1m41s | *0m15s | 0m14s | 0m46s | 3m27s | 1.000 | 3m27.00s | |||
103 | 52 | 1931 | 1957 | SR | Aman/Johnson | 1m00s | *0m44s | *0m45s | *0m28s | 0m37s | 0m02s | 3m36s | 1.000 | 3m36.00s | ||
104 | 98 | 1947 | 1954 | S | T & J Wagner | 0m07s | *0m05s | # 3m00s | 0m17s | *0m05s | 0m07s | 3m41s | 1.000 | 3m41.00s | ||
105 | 9 | 1969 | SR | McCool/George | 0m00s | # 3m00s | *0m21s | 0m09s | 0m10s | 0m09s | 3m49s | 1.000 | 3m49.00s | |||
106 | 106 | 1966 | SR | B & D Klimmek | #*0m53s | *0m14s | *0m13s | #*1m24s | *0m40s | 0m34s | 3m58s | 1.000 | 3m58.00s | |||
107 | 71 | 1941 | SR | LeFebvre/Mattran | 0m00s | #*3m05s | # 1m08s | 0m07s | *0m07s | 0m14s | 4m41s | 0.855 | 4m00.26s | |||
108 | 132 | 1951 | S | Khalsa/Snow | 0m05s | 0m38s | 0m57s | # 1m54s | 1m01s | *0m10s | 4m45s | 0.905 | 4m17.93s | |||
109 | 127 | 1966 | S | J & D Houck | *0m42s | 0m05s | *1m06s | #*1m49s | *0m35s | 0m10s | 4m27s | 1.000 | 4m27.00s | |||
110 | 108 | 1971 | S | G & J Bartolini | 0m00s | 0m00s | 0m07s | 0m34s | 0m06s | #*5m00s | 5m47s | 1.000 | 5m47.00s | |||
111 | 154 | 1970 | SR | Sunstrum/Bigras | #*5m00s | 0m14s | 0m04s | 0m27s | *0m06s | *0m12s | 6m03s | 1.000 | 6m03.00s | |||
112 | 140 | 1963 | SR | Sheikh/Bordlemay | 0m27s | 0m28s | *0m21s | 0m43s | 2m00s | #*2m24s | 6m23s | 1.000 | 6m23.00s | |||
113 | 67 | 1971 | S | M & D Axen | 0m02s | *0m02s | #*5m00s | #*0m54s | *0m20s | 0m06s | 6m24s | 1.000 | 6m24.00s | |||
114 | 68 | 1973 | S | T & H Nawojczyk | 0m58s | #*2m35s | *0m07s | # 2m00s | 0m15s | 0m32s | 6m27s | 1.000 | 6m27.00s | |||
115 | 109 | 1955 | SR | Lee/Guerro | 0m12s | 2m00s | #*2m37s | *0m15s | *0m44s | *1m15s | 7m03s | 1.000 | 7m03.00s | |||
116 | 147 | 1951 | SR | McGee/Lynch | *0m10s | *1m36s | 2m00s | #*5m00s | *0m40s | 0m29s | 9m55s | 0.905 | 8m58.48s | |||
117 | 131 | 1961 | SR | K & E Steele | 0m03s | 2m00s | #*5m00s | 2m00s | 0m10s | 0m13s | 9m26s | 1.000 | 9m26.00s | |||
118 | 166 | 1966 | X | RPM FOUNDATION | #*5m00s | 2m00s | 0m03s | 0m45s | *0m10s | 2m00s | 0m05s | 10m03s | 1.000 | 10m03.00s | ||
119 | 69 | 1969 | SR | Davenport/Shearer | *1m23s | 2m00s | *0m06s | 2m00s | *0m29s | #*5m00s | 10m58s | 1.000 | 10m58.00s | |||
120 | 72 | 1955 | SR | Hecker/Beese | *5m00s | 2m00s | *5m00s | 2m00s | 2m00s | 2m00s | 18m00s | 1.000 | 18m00.00s | |||
121 | 150 | 1962 | S | R & S Gebbie | *0m05s | *1m42s | *5m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | FNS | 1.000 | FNS | |||
122 | 128 | 1931 | S | Harris/Thut | # 3m00s | # 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 0.805 | DNF | |||
123 | 121 | 1931 | SR | McCormick/Menke | 0m54s | # 3m00s | 2m00s | # 3m00s | # 3m00s | # DNF | DNF | 0.805 | DNF | |||
124 | 14 | 1967 | S | A & H Runck | *0m04s | 0m12s | *0m04s | *0m17s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
125 | 46 | 1974 | S | O'Connell/Hebert | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | # DNF | DNF | 1.000 | DNF |
Note:
"*" indicates an early arrival at a checkpoint.
"#" indicates leg discarded from summary score
TOTAL is the sum of the scores for each leg and penalties.
FACTOR is used to adjust the total score and is based on the model year of the vehicle.
SCORE is the score for the day after adjusting the total by the age factor.
2:00 as a leg score indicates the car was at least 2 minutes late at a checkpoint.
3:00 as a leg score indicates the car missed a checkpoint.
* 5:00 as a leg score indicates the car was at least 5 minutes early at a checkpoint.
DNF indicates Did Not Finish