RANK | CAR | YEAR | ScYR | DIV | CREW | LEG 1 | LEG 2 | LEG 3 | LEG 4 | LEG 5 | PENALTY | TOTAL | FACTOR | SCORE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 1932 | G | Williams/Ferguson | *0m01s | *0m01s | *0m01s | 0m01s | 0m00s | 0m04s | 0.810 | 0m03.24s | |||
2 | 66 | 1932 | G | Knowles/Gentry | 0m01s | *0m02s | *0m01s | *0m01s | 0m00s | 0m05s | 0.810 | 0m04.05s | |||
3 | 1 | 1916 | G | D & D Sharp | 0m00s | *0m03s | 0m00s | 0m01s | 0m03s | 0m07s | 0.660 | 0m04.62s | |||
4 | 38 | 1932 | E | G & J Martin | 0m01s | *0m01s | *0m02s | *0m01s | *0m02s | 0m07s | 0.810 | 0m05.67s | |||
5 | 91 | 1933 | G | J & E Fredette | 0m00s | *0m03s | *0m01s | *0m01s | 0m02s | 0m07s | 0.815 | 0m05.71s | |||
6 | 20 | 1965 | E | Creary/States | 0m01s | *0m01s | *0m01s | *0m02s | *0m01s | 0m06s | 1.000 | 0m06.00s | |||
7 | 88 | 1968 | E | Lauber/Gregg | 0m01s | *0m03s | *0m02s | *0m01s | 0m00s | 0m07s | 1.000 | 0m07.00s | |||
8 | 79 | 1967 | 1985 | R | McCallum/Payne | 0m01s | *0m03s | *0m01s | *0m01s | *0m01s | 0m07s | 1.000 | 0m07.00s | ||
9 | 34 | 1964 | E | C & P LaMountian | *0m01s | *0m02s | *0m02s | *0m02s | *0m01s | 0m08s | 1.000 | 0m08.00s | |||
10 | 15 | 1966 | S | Leggett/Ditchburn | 0m00s | *0m05s | *0m01s | *0m01s | 0m01s | 0m08s | 1.000 | 0m08.00s | |||
11 | 133 | 1967 | S | R & T Hendrix | 0m01s | *0m02s | *0m01s | *0m01s | 0m03s | 0m08s | 1.000 | 0m08.00s | |||
12 | 85 | 1970 | E | T & D Roberts | 0m04s | 0m00s | *0m01s | *0m02s | *0m01s | 0m08s | 1.000 | 0m08.00s | |||
13 | 2 | 1932 | G | Graf/Rowland | 0m02s | 0m00s | *0m02s | *0m02s | *0m04s | 0m10s | 0.810 | 0m08.10s | |||
14 | 22 | 1932 | G | Green/T Stahl | 0m02s | 0m01s | *0m02s | *0m04s | *0m02s | 0m11s | 0.810 | 0m08.91s | |||
15 | 128 | 1931 | S | Harris/Reinhardt | 0m02s | 0m05s | *0m01s | 0m03s | 0m01s | 0m12s | 0.805 | 0m09.66s | |||
16 | 135 | 1963 | S | Horne/Roemer | 0m01s | *0m03s | *0m02s | *0m03s | 0m01s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
17 | 7 | 1966 | E | E & B Kaplan | 0m01s | 0m00s | *0m01s | *0m03s | *0m05s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
18 | 127 | 1966 | S | S & B Gilligan | *0m02s | *0m01s | *0m01s | *0m03s | 0m03s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
19 | 11 | 1968 | S | K Kieley/M Roberts | 0m01s | 0m00s | *0m02s | 0m01s | 0m06s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
20 | 59 | 1969 | E | Shelly/Kucera | 0m04s | 0m01s | *0m01s | 0m03s | 0m01s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | |||
21 | 156 | 1974 | 1976 | X | RPM Foundation | 0m02s | *0m01s | *0m01s | 0m04s | 0m02s | 0m10s | 1.000 | 0m10.00s | ||
22 | 82 | 1939 | E | J & K Hermanson | *0m02s | *0m05s | *0m01s | *0m01s | 0m03s | 0m12s | 0.845 | 0m10.14s | |||
23 | 110 | 1969 | 1985 | S | T Kieley/E Roberts | *0m02s | *0m02s | *0m01s | 0m03s | 0m03s | 0m11s | 1.000 | 0m11.00s | ||
24 | 109 | 1948 | S | Pontius/Miller | 0m00s | 0m00s | *0m01s | *0m11s | 0m01s | 0m13s | 0.890 | 0m11.57s | |||
25 | 96 | 1928 | E | D & P Martin | 0m01s | *0m06s | *0m01s | *0m01s | 0m07s | 0m16s | 0.780 | 0m12.48s | |||
26 | 5 | 1964 | S | Holder/Smith | 0m02s | *0m06s | *0m01s | 0m03s | *0m01s | 0m13s | 1.000 | 0m13.00s | |||
27 | 86 | 1965 | S | J & J Lucke | 0m00s | *0m01s | *0m01s | *0m07s | 0m04s | 0m13s | 1.000 | 0m13.00s | |||
28 | 142 | 1968 | S | D & K MacNaughton | *0m03s | *0m03s | *0m01s | 0m03s | *0m03s | 0m13s | 1.000 | 0m13.00s | |||
29 | 55 | 1955 | S | T & K Clarke | *0m04s | *0m04s | *0m02s | *0m01s | *0m03s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
30 | 45 | 1964 | E | S & J Hedke | 0m03s | 0m04s | *0m01s | 0m05s | 0m01s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
31 | 21 | 1941 | 1966 | E | Frankenberger/Read | 0m02s | *0m04s | *0m02s | *0m04s | *0m02s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | ||
32 | 54 | 1970 | S | D & L Wallace | 0m06s | *0m02s | *0m01s | *0m03s | 0m02s | 0m14s | 1.000 | 0m14.00s | |||
33 | 81 | 1932 | 1938 | G | Miller/Cunningham | 0m00s | 0m04s | *0m02s | 0m10s | 0m01s | 0m17s | 0.840 | 0m14.28s | ||
34 | 18 | 1916 | E | Phillps/D Stahl | 0m04s | 0m00s | *0m01s | 0m06s | 0m11s | 0m22s | 0.660 | 0m14.52s | |||
35 | 8 | 1972 | R | Schlick/Bejar | *0m01s | *0m04s | *0m01s | 0m05s | *0m04s | 0m15s | 1.000 | 0m15.00s | |||
36 | 51 | 1934 | 1938 | E | D & B Epple | *0m02s | *0m07s | *0m02s | *0m06s | *0m02s | 0m19s | 0.840 | 0m15.96s | ||
37 | 61 | 1961 | E | Marak/Caudle | *0m02s | *0m01s | *0m01s | 0m07s | 0m05s | 0m16s | 1.000 | 0m16.00s | |||
38 | 43 | 1930 | S | Brown/Nourse | 0m02s | *0m01s | *0m01s | 0m11s | *0m08s | 0m23s | 0.800 | 0m18.40s | |||
39 | 147 | 1966 | R | S & J Adams | 0m04s | *0m06s | *0m01s | *0m03s | *0m05s | 0m19s | 1.000 | 0m19.00s | |||
40 | 150 | 1941 | X | Auburn X-Cup | 0m05s | 0m07s | *0m01s | 0m09s | *0m01s | 0m23s | 0.855 | 0m19.67s | |||
41 | 75 | 1971 | S | Mull/Hedrick | 0m02s | *0m02s | *0m02s | 0m09s | 0m05s | 0m20s | 1.000 | 0m20.00s | |||
42 | 87 | 1934 | 1938 | E | Lauber/Fruin | 0m01s | *0m05s | *0m02s | *0m10s | *0m06s | 0m24s | 0.840 | 0m20.16s | ||
43 | 94 | 1965 | S | T & M Mangan | 0m05s | *0m05s | *0m01s | *0m02s | 0m09s | 0m22s | 1.000 | 0m22.00s | |||
44 | 69 | 1968 | S | Piechowski/Palmer | 0m02s | *0m03s | *0m01s | *0m02s | *0m15s | 0m23s | 1.000 | 0m23.00s | |||
45 | 53 | 1956 | 1994 | R | B & T Osburn | 0m04s | *0m07s | *0m02s | 0m02s | *0m08s | 0m23s | 1.000 | 0m23.00s | ||
46 | 42 | 1959 | S | Berry/Col | 0m03s | *0m08s | *0m01s | *0m08s | 0m05s | 0m25s | 1.000 | 0m25.00s | |||
47 | 100 | 1960 | S | Nonni/Gross | 0m05s | *0m06s | *0m02s | *0m05s | *0m08s | 0m26s | 1.000 | 0m26.00s | |||
48 | 92 | 1962 | S | J & B Mangan | *0m02s | *0m03s | *0m02s | *0m09s | *0m10s | 0m26s | 1.000 | 0m26.00s | |||
49 | 48 | 1963 | S | Overmyer/Cunningham | *0m13s | *0m07s | *0m01s | *0m01s | *0m04s | 0m26s | 1.000 | 0m26.00s | |||
50 | 93 | 1973 | S | Amundson/Mischke | *0m03s | *0m07s | *0m02s | *0m07s | *0m07s | 0m26s | 1.000 | 0m26.00s | |||
51 | 17 | 1941 | 1949 | S | B & N Stahl | *0m06s | *0m05s | *0m01s | *0m07s | 0m12s | 0m31s | 0.895 | 0m27.75s | ||
52 | 118 | 1969 | S | Hamilton/Skinner | 0m02s | *0m04s | *0m01s | 0m12s | *0m09s | 0m28s | 1.000 | 0m28.00s | |||
53 | 44 | 1938 | R | Kerat/Ehrman | *0m06s | *0m13s | 0m08s | *0m07s | 0m00s | 0m34s | 0.840 | 0m28.56s | |||
54 | 132 | 1951 | S | Khalsa/Snow | *0m03s | *0m16s | *0m02s | *0m01s | *0m10s | 0m32s | 0.905 | 0m28.96s | |||
55 | 103 | 1946 | S | Floyd/Barnett | *0m02s | *0m09s | *0m02s | *0m15s | *0m07s | 0m35s | 0.880 | 0m30.80s | |||
56 | 117 | 1966 | R | Taylor/Mikoliczyk | *0m04s | *0m15s | *0m01s | *0m10s | *0m01s | 0m31s | 1.000 | 0m31.00s | |||
57 | 106 | 1929 | R | Hodge/Block | *0m03s | *0m14s | *0m01s | *0m13s | 0m09s | 0m40s | 0.790 | 0m31.60s | |||
58 | 60 | 1930 | S | Reichardt/Stevens | 0m16s | *0m14s | 0m02s | *0m05s | 0m04s | 0m41s | 0.800 | 0m32.80s | |||
59 | 146 | 1959 | R | D & C Davis | 0m05s | *0m08s | *0m02s | *0m08s | *0m10s | 0m33s | 1.000 | 0m33.00s | |||
60 | 151 | 1966 | X | Galax, VA, X-Cup | 0m03s | 0m07s | 0m00s | 0m16s | *0m07s | 0m33s | 1.000 | 0m33.00s | |||
61 | 26 | 1971 | R | Imbus/Boren | 0m01s | *0m05s | *0m01s | *0m04s | *0m22s | 0m33s | 1.000 | 0m33.00s | |||
62 | 16 | 1958 | S | Laslo/Fielder | *0m05s | *0m05s | *0m01s | *0m13s | *0m10s | 0m34s | 1.000 | 0m34.00s | |||
63 | 154 | 1972 | X | Saint Louis CC #2 | 0m13s | *0m10s | *0m01s | *0m02s | *0m03s | 0m05s | 0m34s | 1.000 | 0m34.00s | ||
64 | 119 | 1962 | S | R & K Skinner | *0m04s | *0m03s | *0m01s | 0m20s | 0m07s | 0m35s | 1.000 | 0m35.00s | |||
65 | 108 | 1971 | S | G & J Bartolini | *0m06s | *0m08s | *0m02s | *0m06s | *0m13s | 0m35s | 1.000 | 0m35.00s | |||
66 | 153 | 1941 | X | Saint Louis CC #1 | 0m14s | 0m03s | *0m01s | 0m14s | 0m05s | 0m05s | 0m42s | 0.855 | 0m35.91s | ||
67 | 32 | 1966 | R | K & S Bryce | *0m08s | *0m13s | *0m01s | *0m09s | *0m06s | 0m37s | 1.000 | 0m37.00s | |||
68 | 33 | 1973 | R | Clary/Benson | 0m07s | *0m13s | *0m01s | *0m10s | *0m06s | 0m37s | 1.000 | 0m37.00s | |||
69 | 50 | 1965 | S | Joubert/Hand | 0m00s | *0m17s | *0m01s | *0m09s | *0m11s | 0m38s | 1.000 | 0m38.00s | |||
70 | 24 | 1957 | S | Stroud/McNeill | *0m03s | *0m18s | 0m00s | *0m12s | *0m08s | 0m41s | 1.000 | 0m41.00s | |||
71 | 95 | 1958 | R | Pitcock/Hopkins | 0m02s | *0m20s | *0m01s | *0m14s | *0m04s | 0m41s | 1.000 | 0m41.00s | |||
72 | 31 | 1931 | S | D & N Stafford | 0m00s | *0m23s | 0m01s | *0m04s | 0m23s | 0m51s | 0.805 | 0m41.06s | |||
73 | 63 | 1936 | S | D & E Brogdon | 0m03s | *0m06s | *0m01s | 0m26s | *0m17s | 0m53s | 0.830 | 0m43.99s | |||
74 | 124 | 1965 | S | Lee/Tice | 0m00s | *0m21s | *0m01s | *0m06s | 0m16s | 0m44s | 1.000 | 0m44.00s | |||
75 | 10 | 1951 | 1967 | S | Gray/Mattingly | 0m00s | *0m13s | *0m03s | *0m13s | *0m17s | 0m46s | 1.000 | 0m46.00s | ||
76 | 78 | 1948 | 1949 | E | Chapman/McDorr | 0m06s | *0m05s | *0m01s | *0m05s | *0m35s | 0m52s | 0.895 | 0m46.54s | ||
77 | 130 | 1970 | S | E & S Austin | *0m21s | *0m03s | *0m02s | *0m13s | *0m09s | 0m48s | 1.000 | 0m48.00s | |||
78 | 115 | 1939 | R | JT & P Young | *0m06s | *0m34s | 0m05s | *0m09s | 0m03s | 0m57s | 0.845 | 0m48.17s | |||
79 | 64 | 1964 | 1985 | S | J & O Heybroek | *0m02s | 0m01s | 0m00s | *0m07s | *0m34s | 0m05s | 0m49s | 1.000 | 0m49.00s | |
80 | 76 | 1955 | S | Lipman/Gannett | 0m00s | *0m15s | *0m01s | *0m11s | *0m23s | 0m50s | 1.000 | 0m50.00s | |||
81 | 111 | 1960 | R | N & J Slattery | 0m17s | *0m03s | 0m00s | 0m19s | *0m12s | 0m51s | 1.000 | 0m51.00s | |||
82 | 123 | 1961 | R | Ownby/Wallace | *0m05s | *0m21s | 0m00s | *0m21s | *0m04s | 0m51s | 1.000 | 0m51.00s | |||
83 | 29 | 1953 | S | Aikin/Spencer | *0m06s | *0m18s | *0m01s | *0m30s | *0m01s | 0m56s | 0.915 | 0m51.24s | |||
84 | 40 | 1964 | R | Grubman/Bennett | 0m12s | *0m08s | 0m00s | 0m07s | 0m25s | 0m52s | 1.000 | 0m52.00s | |||
85 | 112 | 1955 | S | F & G Aylor | *0m10s | *0m21s | 0m00s | *0m20s | *0m02s | 0m53s | 1.000 | 0m53.00s | |||
86 | 70 | 1965 | R | J & D Branham | 0m04s | *0m21s | 0m00s | *0m11s | *0m17s | 0m53s | 1.000 | 0m53.00s | |||
87 | 30 | 1918 | S | Reinan/Brungardt | 0m01s | *0m43s | *0m03s | *0m10s | *0m21s | 1m18s | 0.680 | 0m53.04s | |||
88 | 152 | 1953 | X | Alfred State College | 0m12s | *0m22s | 0m01s | 0m09s | *0m14s | 0m58s | 0.915 | 0m53.07s | |||
89 | 126 | 1963 | S | S & C Lednick | *0m09s | *0m20s | 0m01s | *0m18s | *0m06s | 0m54s | 1.000 | 0m54.00s | |||
90 | 36 | 1938 | R | M & A Dean | *0m13s | *0m24s | 0m00s | *0m15s | *0m13s | 1m05s | 0.840 | 0m54.60s | |||
91 | 131 | 1955 | R | Lee/Guerrero | *0m13s | *0m07s | *0m06s | 0m16s | 0m13s | 0m55s | 1.000 | 0m55.00s | |||
92 | 74 | 1964 | R | Friel/Hellman | *0m13s | *0m27s | 0m00s | *0m08s | 0m09s | 0m57s | 1.000 | 0m57.00s | |||
93 | 83 | 1969 | R | Edinger/Klabunde | 0m03s | 0m05s | *0m02s | *0m05s | *0m42s | 0m57s | 1.000 | 0m57.00s | |||
94 | 104 | 1971 | R | R & A Cohen | *0m14s | *0m14s | *0m04s | *0m07s | *0m22s | 1m01s | 1.000 | 1m01.00s | |||
95 | 67 | 1972 | S | Mahdavi/Harris | *0m08s | *0m21s | 0m00s | *0m29s | *0m14s | 1m12s | 1.000 | 1m12.00s | |||
96 | 134 | 1963 | R | C & K Mathews | 0m05s | *0m26s | 0m01s | 0m04s | *0m32s | 0m05s | 1m13s | 1.000 | 1m13.00s | ||
97 | 120 | 1974 | G | Boren/Hull | 0m10s | 0m09s | 0m00s | 0m10s | *0m45s | 1m14s | 1.000 | 1m14.00s | |||
98 | 13 | 1966 | S | S & A Yasui | 0m57s | 0m03s | *0m01s | *0m07s | 0m15s | 1m23s | 1.000 | 1m23.00s | |||
99 | 71 | 1948 | S | Lefebvre/Mattran | 0m12s | *0m11s | *0m01s | *0m03s | *1m14s | 1m41s | 0.890 | 1m29.89s | |||
100 | 159 | 1966 | X | Riley's Rebuilds | 0m27s | 0m14s | 0m00s | 0m08s | *1m00s | 0m05s | 1m54s | 1.000 | 1m54.00s | ||
101 | 155 | 1966 | X | Owl's Head Trans Mus | 0m55s | *0m09s | 0m00s | *0m03s | 0m49s | 0m05s | 2m01s | 1.000 | 2m01.00s | ||
102 | 99 | 1969 | S | J & C Ferretti | 0m00s | 0m00s | *0m01s | 2m00s | *0m02s | 2m03s | 1.000 | 2m03.00s | |||
103 | 56 | 1956 | S | Hicks/Socquet | *0m10s | 0m03s | 2m00s | *0m08s | *0m08s | 2m29s | 1.000 | 2m29.00s | |||
104 | 101 | 1960 | R | B & C Bengtson | *0m06s | *0m19s | *0m05s | *0m37s | 2m00s | 3m07s | 1.000 | 3m07.00s | |||
105 | 97 | 1967 | R | K & E Gottshalk | 0m14s | *0m16s | 0m00s | 2m00s | *2m47s | 5m17s | 1.000 | 5m17.00s | |||
106 | 35 | 1963 | R | Costrini/Capallo | 0m07s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
107 | 68 | 1973 | S | T & H Nawojczyk | *3m51s | *0m21s | *0m07s | 1m05s | DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
108 | 122 | 1966 | R | Plauche/Canfield | *0m03s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | DNF | DNF | 1.000 | DNF | |||
109 | 157 | 1926 | 1940 | X | Ranken Tech College | 3m00s | 3m00s | 3m00s | 3m00s | DNF | DNF | 0.850 | DNF |
Note:
"*" indicates an early arrival at a checkpoint.
"#" indicates leg discarded from summary score
TOTAL is the sum of the scores for each leg and penalties.
FACTOR is used to adjust the total score and is based on the model year of the vehicle.
SCORE is the score for the day after adjusting the total by the age factor.
2:00 as a leg score indicates the car was at least 2 minutes late at a checkpoint.
3:00 as a leg score indicates the car missed a checkpoint.
* 5:00 as a leg score indicates the car was at least 5 minutes early at a checkpoint.
DNF indicates Did Not Finish